Hier sind einige Savage Worlds Regeln in Kurzform gelistet. Seitenangaben wie GERTA23 beziehen sich auf die deutsche „Gentelman’s Edition Revised Taschenausgabe“, Seite 23. FK verweist auf das Fantasy-Kompendium, SFK auf das Science-Fiction-Kompendium.
Allgemeinwissen: Wird auf Verstand gewürfelt, hängt vom Konzept ab. GERTA17
| Fertigkeit | Attribut | Anmerkung |
|---|---|---|
| Einschüchtern | Willenskraft | |
| Fahren | Geschicklichkeit | |
| Glücksspiel | Verstand | |
| Heilen | Verstand | |
| Heimlichkeit | Geschicklichkeit | |
| Kämpfen | Geschicklichkeit | |
| Klettern | Stärke | |
| Luftfahrt | Geschicklichkeit | |
| Nachforschung | Verstand | |
| Provozieren | Verstand | |
| Psionik | Verstand | |
| Reiten | Geschicklichkeit | |
| Reparieren | Verstand | |
| Schießen | Geschicklichkeit | |
| Schlösser knacken | Geschicklichkeit | |
| Schwimmen | Geschicklichkeit | |
| Seefahrt | Geschicklichkeit | |
| Spuren lesen | Verstand | |
| (Superkraft) | ||
| Überleben | Verstand | |
| Überreden | Willenskraft | |
| Umhören | Umhören | |
| Verrückte Wissenschaft | Verstand | |
| Wahrnehmung | Verstand | |
| Werfen | Geschicklichkeit | |
| Wissen | Verstand | Muss spezialisiert werden, Sprache |
| Wunder | Willenskraft | |
| Zaubern | Verstand |
| Handicap | Typ | Effekt |
|---|---|---|
| Ahnungslos | Schwer | -2 auf die meisten Allgemeinwissenproben |
| Alt | Schwer | Bewegungsweite -1, Stärke und Sonstitution sinken um je eine Stufe (beide nicht mehr steigerbar), 5 zusätzliche Fertigkeitspunkte für Verstandsfertigkeiten |
| Analphabet | Leicht | Der Charakter kann nicht lesen und schreiben |
| Angewohnheit | Leicht/Schwer | Leichte Angewohnheit ist nur störend (Charisma −1); Charaktere müssen Erschöpfungswürfe machen, wenn sie einer schweren Angewohnheit nicht nachgehen können |
| Arm | Leicht | Halbes Startkapital, unfähig Geld zu behalten |
| Arrogant | Schwer | Muss Gegner erniedrigen, will immer den „Anführer" herausfordern |
| Außenseiter | Leicht | Charisma −2, wird von Vertretern der dominanten Gesellschaft schlecht behandelt |
| Blind | Schwer | −6 auf alle Aktionen, die Sicht erfordern, −2 auf soziale Würfe, erhält ein zusätzliches Talent |
| Blutrünstig | Schwer | Nimmt keine Gefangenen |
| Dünnhäutig | Schwer | Der Charakter erleidet einen zusätzlichen Abzug von −1, wenn er mindestens eine Wunde hat |
| Ehrenkodex | Schwer | Der Charakter hält sein Wort und benimmt sich wie ein Gentleman |
| Einarmig | Schwer | −4 bei Aufgaben, die zwei Hände erfordern |
| Einäugig | Schwer | −1 Charisma, −2 auf Proben, die Tiefenwahrnehmung erfordern |
| Einbeinig | Schwer | Bewegungsweite −2, Sprintwürfel W4, −2 auf Schwimmen |
| Feigling | Schwer | −2 auf alle Proben gegen Furcht |
| Feind | Leicht/Schwer | Der Charakter hat einen wiederkehrenden Feind |
| Fett | Leicht | Robustheit +1, Bewegungsweite −1, Sprintwürfel W4 |
| Fies | Leicht | Charisma −2 |
| Gesucht | Leicht/Schwer | Der Charakter ist ein gesuchter Krimineller |
| Gierig | Leicht/Schwer | Der Charakter ist von Reichtum besessen |
| Glaskinn | Leicht | −2 auf Schaden wegstecken |
| Große Klappe | Leicht | Kann keine Geheimnisse bewahren, verplappert sich oft |
| Hässlich | Leicht | Charisma −2 |
| Heldenhaft | Schwer | Der Charakter hilft allen, die in Not sind |
| Kind | Schwer | 3 Punkte für Attribute (statt 5), 10 für Fertigkeiten (statt 15), +1 Bennie pro Sitzung |
| Klein | Schwer | Robustheit −1 |
| Kränklich | Leicht | −2 auf Konstitution beim Widerstand gegen Erschöpfung,, Gifte, Krankheiten und Umwelteinflüsse |
| Lahm | Schwer | Bewegungsweite −2, Sprintwürfel W4 |
| Langsam | Schwer | Der Charakter zieht zwei Aktionskarten und verwendet die schlechtere von beiden |
| Letztes Ziel | Leicht | Charakter will sterben, nachdem er eine Aufgabe erfüllt hat |
| Loyal | Leicht | Der Charakter lässt seine Freunde nicht im Stich |
| Neugierig | Schwer | Charakter will über alles Bescheid wissen |
| Pazifist | Leicht/Schwer | Der Charakter kämpft nur zur Selbstverteidigung (leicht) oder gar nicht gegen Lebewesen (schwer) |
| Pech | Schwer | Ein Bennie weniger pro Sitzung |
| Phobie | Leicht/Schwer | −2 oder −4 auf Eigenschaftsproben, wenn der Charakter dem Auslöser nahe ist |
| Rachsüchtig | Leicht/Schwer | Sucht immer nach Genugtuung; tötet bei schwerem Handicap auch dafür |
| Schlechte Augen | Leicht/Schwer | −2 auf Angriffe oder Wahrnehmung bei Zielen, die mehr als 5" entfernt sind |
| Schwerhörig | Leicht/Schwer | −2 auf akustische Wahrnehmungsproben; automatischer Fehlschlag bei Taubheit |
| Schwur | Leicht/Schwer | Der Charakter hat sich selbst, einer Gruppe, Gottheit oder Religion einen Eid geschworen |
| Stur | Leicht | Der Charakter will immer seinen Kopf durchsetzen |
| Tick | Leicht | Der Charakter hat einen kleinen, aber hartnäckigen Tick |
| Übermütig | Schwer | Der Charakter glaubt, alles tun zu können |
| Übervorsichtig | Leicht | Der Charakter ist extrem vorsichtig |
| Wahnvorstellung | Leicht/Schwer | Der Charakter leidet unter schweren Wahnvorstellungen |
| Zweifler | Leicht | Der Charakter glaubt nicht an das Übernatürliche |
| Zwei linke Hände | Leicht | −2 auf Reparieren. Ergebnis von 1 auf Fertigkeitswürfel mit einem mechanischen oder elektronischen Gerät ist eine Fehlfunktion |
| Adelig | A | Charisma +2, Reich, Verpflichtungen |
| Adept | A, AH (Wunder),Kampfkünstler, Glaube W8, Kämpfen W8 | Waffenlose Angriffe erhalten für einen Machtpunkt PB 2; kann bestimmte Mächte als freie Aktion wirken |
| Akrobat | A, Ges W8, Stä W6 | +2 auf Geschicklichkeitsproben, die Beweglichkeit erfordern; Parade +1,wenn nicht belastet |
| Anführer | A, Ver W6 | Truppen innerhalb von 5“ erhalten +1 auf Erholungsproben |
| Anheizen | V, Wil 8, Anführer | +1 Nahkampfschaden für befehligte Truppen |
| Anpassungsfähig | F, Mensch oder Halbelf | Kann Basisversion eines anderen Rassentalents erlernen |
| Arkane Resistenz | A, Wil W8 | Panzerung +2 gegen Magie, +2 auf Widerstandsproben gegen magische Effekte |
| Stärkere Arkane Resistenz | A, Arkane Resistenz | Panzerung +4 gegen Magie, +4 auf Widerstandsproben gegen magische Effekte |
| Arkaner Hintergrund | A, Speziell | Zugriff auf Mächte |
| Ass | A, Ges W8 | +2 auf Fahren, Luftfahrt, Seefahrt; kann mit−2 Schaden für das Fahrzeug wegstecken |
| Assassine | A, Ges W8, Heimlichkeit W8, Kämpfen W6, Klettern W6 | +2 Schaden, solange unbemerkt |
| Attraktiv | A, Kon W6 | Charisma +2 |
| Sehr Attraktiv | A, Attraktiv | Charisma +4 |
| Aufmerksamkeit | A | +2 auf Wahrnehmungsproben |
| Auserwählter | A, siehe Text | +2 Schaden/Robustheit gegenübernatürliches Böses |
| Ausmanövrieren | F, Halbling, Ges W8 | Größere Gegner erhalten einen Abzug von−1 auf Angriffe gegen den Charakter |
| Blitzschnelles Ausmanövrieren | V, Ausmanövrieren | Kein Überzahlbonus |
| Ausweichen | F, Ges W8 | −1 auf gegnerische Fernkampfangriffe |
| Schnelleres Ausweichen | V, Ausweichen | −2 auf gegnerische Fernkampfangriffe |
| Barbarenblut | F, Halbork, Berserker, | Kann Berserkerwut mit Bennie auslösen |
| Kontrolliertes Barbarenblut | V, Barbarenblut, Wil W8 | Kein −2 zum Beenden der Berserkerwut,trifft keine verbündeten Ziele |
| Bastler | A, siehe Text | Kann einmal pro Sitzung ein Gizmo miteiner verfügbaren Kraft „improvisieren“ |
| Beidhändig | A, Ges W8 | Kein Abzug mit schwacher Hand |
| Beidhändiger Kampf | A, Ges W8 | Kann ohne Abzug mit zwei Waffen angreifen |
| Berserker | A | Verstandprobe gegen Raserei nach Verletzung |
| Beziehungen | A | Kann mächtige Freunde um Gefallen bitten |
| Blitzhieb | F, Kämpfen W10 | Zusätzlicher Nahkampfangriff mit −2 |
| Kontrollierter Blitzhieb | V, Blitzhieb | Wie oben, aber Abzug entfällt |
| Block | F, Kämpfen W8 | Parade +1 |
| Harter Block | V, Block | Parade +2 |
| Charismatisch | A, Wil W8 | Charisma +2 |
| Dieb | A, Ges W8, Heimlichkeit W8, Klettern W6, Schlösserknacken W6 | +2 auf Heimlichkeit, Klettern und Schlösser knacken; +2 auf Reparieren und Wahrnehmung mit Fallen |
| Ehrgeiz | H | Gewinnt vergleichende Proben bei Gleichstand und darf 1 auf Fertigkeitswürfeleinmal nachwürfeln |
| Eiserne Faust | A, Stä W8 | +2 Schaden im unbewaffneten Nahkampf |
| Stählerne Faust | F, Eiserne Faust | +4 Schaden im unbewaffneten Nahkampf |
| Eiserner Wille | A, Einschüchtern W6, Provozieren W6 | +2 auf Einschüchtern und Provozieren, +2auf Widerstand gegen Geistige Duelle |
| Elan | A, Wil W8 | +2 auf Proben nach Ausgabe eines Bennies (auch Schaden wegstecken) |
| Energieschub | F, WC, Arkane Fertigkeit W10 | +2W6 Machtpunkte bei Joker |
| Ermittler | A, Ver W8, Nachforschung W8,Umhören W8 | +2 auf Nachforschung und Umhören |
| Erstschlag | A, Ges W8 | Freier Angriff gegen einen Gegner pro Runde,der sich in Nahkampfreichweite bewegt |
| Mehrfacher Erstschlag | H, Erstschlag | Freier Angriff gegen jeden Gegner, der sichin Nahkampfreichweite bewegt |
| Fechten mit zwei Waffen | A, Ges W8, Kämpfen W8 | +1 gegen Gegner mit nur einer Waffeund ohne Schild, ignoriert einen PunktÜberzahlbonus |
| Flink | A, Ges W6 | Bewegungsweite +2, Sprintwürfel W10statt W6 |
| Geborener Anführer | A, Wil W8, Anführer | Kann Bennies an befehligte Truppen abgeben |
| Gefolge | L, WC | Zieht fünf Gefolgsleute an |
| Gelehrter | A, W8 in entsprechenden Fertigkeiten | +2 auf zwei Wissensfertigkeiten |
| Glück | A | Ein zusätzlicher Bennie pro Sitzung |
| Großes Glück | A, Glück | Zwei zusätzliche Bennies pro Sitzung |
| Haltet die Stellung! | F, Ver W8, Anführer | Robustheit +1 für befehligte Truppen |
| Hart im Nehmen | A, WC, Wil W8 | Ignoriert Wundabzüge für Konstitutionsproben auf den Außer-Gefecht- und Verwundungs-Tabellen |
| Härter im Nehmen | V, Hart im Nehmen | |
| Heiler | A, Wil W8 | +2 auf Heilen; +2 auf Genesungsprobenfür bis zu fünf Gefährten |
| Heiliger/Unheiliger Krieger | A, siehe Text | Kann einen Machtpunkt ausgeben, umböse Kreaturen zu vertreiben |
| Improvisationskampf | F, Ver W8 | Kein Abzug auf Angriffe und Parade mitimprovisierten Waffen |
| Inspirieren | F, Anführer | Befehligte Truppen erhalten insgesamt +2auf Erholungsproben |
| Kampfkünstler | A, Kämpfen W6 | Stä+W4 unbewaffneter Nahkampfschaden; gilt immer als bewaffnet |
| Erfahrener Kampfkünstler | V, Kampfkünstler,Kämpfen W10 | Stä+W6 unbewaffneter Nahkampfschaden |
| Meister der Kampfkunst | L, Erfahrener Kampfkünstler,Kämpfen W12 | +2 auf unbewaffneten Nahkampfschaden(bis zu fünf Mal) |
| Kampfreflexe | F | +2 auf Erholungsproben |
| Keine Gnade | F | Kann einen Bennie ausgeben, um Schadenswürfe zu wiederholen |
| Kräftig | A, Kon W6, Stä W6 | Robustheit + 1, Belastungsgrenze ist Stä x 8statt x 5 |
| Kühler Kopf | F, Ver W8 | Wähle eine von zwei Aktionskarten aus |
| Kühlerer Kopf | F, Kühler Kopf | Wähle eine von drei Aktionskarten aus |
| Lieblingswaffe | A, Kämpfen/Schießen W10 | +1 auf Angriffe mit einer bestimmten Waffe |
| Absolute Lieblingswaffe | V, Lieblingswaffe | +2 auf Angriffe mit einer bestimmten Waffe |
| Linguist | A, Ver W6 | Beginnt mit einer Zahl Sprachen gleich Verstand; Verstandprobe mit −2, um eine Sprache nach einer Woche Kontakt zu erlernen |
| Machtpunkte | A, AH | +5 Machtpunkte, nur einmal pro Rang |
| Mächtiger Hieb | F, WC, Kämpfen W10 | Doppelter Nahkampfschaden bei Joker |
| Mc Gyver | A, Ver W6,Reparieren W6,Wahrnehmung W8 | Kann Werkzeuge improvisieren |
| Menschenführung | V, Anführer | Befehligte Truppen würfeln bei Gruppenproben einen W10 als Wildcard-Würfel |
| Mentalist | A, AH (Psionik), Ver W8, Psionik W6 | +2 auf vergleichende Psionikproben |
| Mitstreiter | L, WC | Charakter erhält einen Wildcard-Mitstreiter des Rangs Anfänger |
| Multitalent | A, Ver W10 | Kein Abzug für ungeübte Versuche mit Fertigkeiten, die auf Verstand basieren |
| Musketier | A, Schießen W8, nicht Zwei linke Hände | Archaische Feuerwaffen können in einer Aktion nachgeladen werden |
| Mutig | A, Wil W6 | |
| Mut in Flaschen | A, Kon W8 | Konstitution steigt um eine Stufe und Wundabzüge sinken um einen Punkt,wenn betrunken |
| Naturbursche | A, Wil W6,Spuren lesen W8,Überleben W8 | +2 auf Heimlichkeit, Spuren lesen undÜberleben in der Wildnis |
| Neue Macht | A, AH | Charakter erhält eine neue Macht |
| Profi | L, W12 in der Eigenschaft | Eigenschaft steigt auf W12+1 |
| Experte | L, Profi in der Eigenschaft | Eigenschaft steigt auf W12+2 |
| Meister | L, WC, Experte inder Eigenschaft | Wildcard-Würfel W10 für die Eigenschaft |
| Reich | A | Dreifaches Startkapital,$150.000 Jahreseinkommen |
| Stinkreich | A, Adelig oder Reich | Fünffaches Startkapital,$500.000 Jahreseinkommen |
| Reparaturgenie | A, siehe Text | +2 auf Reparieren, viertelt Reparaturzeitbei einer Steigerung |
| Reputation | V | Der Charakter erhält Charisma als Bonusauf Einschüchtern |
| Respekteinflössende Präsenz | A, Anführer | Befehlsradius steigt auf 10“ |
| Riesentöter | V | +1W6 Schaden gegen große Kreaturen |
| Riposte | F, Kämpfen W8 | Ein freier Angriff pro Runde mit −2 gegeneinen Gegner, der im Nahkampf verfehlt hat |
| Meisterliche Riposte | V, Riposte | Wie oben, aber Abzug entfällt |
| Rückzug | A, Ges W8 | Geschicklichkeitsprobe, um freien Angriffbei Rückzug aus Nahkampf zu vermeiden |
| Taktischer Rückzug | A, Rückzug | Wie oben, aber mit Steigerung erhält kein Gegner einen freien Angriff |
| Ruhige Hände | A, Ges W8 | Ignoriert Abzüge für unsicheren Grunddurch Reittiere und Fahrzeuge |
| Rundumschlag | A, Stä W8, Kämpfen W8 | Nahkampfangriff mit −2 gegen alleangrenzenden Feinde |
| Kontrollierter Rundumschlag | V, Rundumschlag | Wie oben, aber Abzug entfällt |
| Scharfschütze | F | Charakter genießt Vorteile des Zielens (+2Schießen/Werfen), wenn er sich nicht bewegt |
| Schmerzresistenz | A, WC, Kon W8 | Reduziert Wundabzüge um einen Punkt |
| Größere Schmerzresistenz | A, Schmerzresistenz | Reduziert Wundabzüge um zwei Punkte |
| Schmutzige Tricks | F | Charakter erhält +2 auf Tricks |
| Wirklich Schmutzige Tricks | F, Schmutzige Tricks | |
| Schnell | A | Kann Aktionskarten mit Wert 5 oderniedriger neu ziehen |
| Schnelle Heilung | A, Kon W8 | +2 auf Genesungsproben |
| Schnelle Machtregeneration | F, AH, Wil W8 | Regeneriert alle 30 Minuten einen Machtpunkt |
| Schnellere Machtregeneration | V, Schnelle Machtregeneration | Regeneriert alle 15 Minuten einen Machtpunkt |
| Schnellziehen | A, Ges W8 | Kann Waffe als freie Aktion ziehen |
| Sechster Sinn | A | Wahrnehmungsprobe mit −2, um Überraschungsangriffe und Gefahren zu bemerken |
| Seelenopfer | F, siehe Text | Kann Machtpunkte aus eigener Lebensenergie ziehen |
| Seelenverwandtschaft | A, WC, Wil W8 | Kann Bennies an Gefährten abgeben |
| Taktiker | F, WC, Anführer,Ver W8, Wissen(Kriegsführung) W6 | Probe auf Wissen (Kriegsführung) zu Beginn eines Kampfes; erhält eine Aktionskarte pro Erfolg/Steigerung, die später an Verbündete ausgeteilt werden können |
| Tiefe Taschen | A, Glück | Kann einmal pro Sitzung einen nützlichen Gegenstand „finden“ |
| Tierempathie | A | Darf Bennies für seine Tiere ausgeben |
| Tiermeister | A, Wil W8 | Du erhältst einen Tiergefährten |
| Tuchfühlung | A, Ges W8, Kämpfen W8 | Charakter erhält Paradebonus gleich (Nahkampfreichweite der gegnerischen Waffe)+1 |
| Meisterliche Tuchfühlung | A, Tuchfühlung | Charakter erhält Kämpfenbonus gleich(Nahkampfreichweite der gegnerischen Waffe)+1 |
| Volles Rohr! | F, Schießen W8 | Ignoriert Abzüge für vollautomatisches Feuer, wenn er sich nicht bewegt |
| Volltreffer | F, WC, Schießen/Werfen W10 | Doppelter Fernkampfschaden bei Joker |
| Waffenmeister | L, Kämpfen W12 | Parade +1 |
| Meister aller Waffen | L, Waffenmeister | Parade +2 |
| Zäh wie Leder | L | Robustheit +1 |
| Zäher als Leder | L, Zäh wie Leder | Robustheit +2 |
| Zauberer | A, siehe Text | Machtkosten sinken um 1 pro Steigerung |
| Zerschmettern | F, Zwer g | Waffen erhalten PB 1 (PB 2 bei Steigerung) |
| Zertrümmern | V, Zerschmettern | Waffen erhalten PB 2 (PB 4 bei Steigerung) |
| Zwei Pfeile, ein Ziel | F, Elf, Schießen W8 | Kann mit Abzug von −2 zwei Pfeile aufeinmal abfeuern |
| Zwei Pfeile, ein Volltreffer | V, Zwei Pfeile, ein Ziel | Kann ohne Abzug zwei Pfeile auf einmalabfeuern |
Gewicht für angepasste Rüstung. Unangepasste Rüstung → Gewicht verdoppelt (Spielleiterentscheid) GERTA67
| Macht | Seite | Rang | MP | Reichweite | Dauer | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ablenken | GERTA177 | A | 2 | Berührung | 3(1/R) | -2 Abzug auf gegnerische Angriffswürfe, -4 bei Steigerung |
| Angst | GERTA178 | A | 2 | Verstand×2 | Augenblicklich | Furchtproben für Ziele in großer Schablone, bei Steigerung mit -2 |
| Arkanes entdecken/verbergen | GERTA178 | A | 2 | Sicht | Speziell | Entdeckt/verbirgt übernatürliche Wesen, Gegenstände und Effekte |
| Bannen | GERTA178 | F | 3 | Verstand | Augenblicklich | Hebt magische Effekte auf |
| Barriere | GERTA178 | F | 1/1" | Verstand | 3 (speziell) | Erschafft Barriere mit Robustheit 10 |
| Beistand | GERTA179 | A | 1 | Berührung | Augenblicklich | Beseitigt Angeschlagen oder eine Erschöpfungsstufe, zwei bei Steigerung |
| Beschleunigen | GERTA179 | A | 1 | Berührung | 3 (1/R) | Bewegungsweite wird verdoppelt, Steigerung negiert Sprintabzug |
| Blenden | GERTA179 | A | 2–6 | 12/24/48 | Augenblicklich | Ziel kann kurzzeitig nicht richtig sehen |
| Dunkelsicht | GERTA180 | A | 1 | Berührung | 1h (1/h) | Ziel halbiert/ignoriert Abzüge für schlechte Beleuchtung |
| Durchdringlichkeite | FK60 | H | 5 | Berührung | 3 (2/R) | Charakter wird zur Geisterform |
| Eigenschaft stärken/schwächen | GERTA180 | A | 1 | Verstand | 3 (1/R) | Erhöht oder senkt eine Eigenschaft um eine Stufe, zwei Stufen bei Steigerung |
| Element manipulieren | GERTA180 | A | 1 | Verstand×2 | Augenblicklich | Kleine Manipulation der klassischen Elemente |
| Fernsicht | GERTA181 | F | 3 | Berührung | 3 (1/R) | Ziel halbiert Reichweitenabzüge, verdoppelt Reichweite bei Steigerung |
| Fesseln | GERTA181 | A | 2–6 | Verstand | Speziell | Ziel erleidet −2 Bewegung, −2 auf Stärke-/Geschicklichkeitsfertigkeiten, komplett gefesselt bei Steigerung |
| Flächenschlag | GERTA181 | F | 2–6 | 24/48/96 | Augenblicklich | Ziele in mittlere Schablone erleiden 2W6 Schaden, mehr Machtpunkte für große Schablone oder 3W6 Schaden |
| Fliegen | GERTA182 | V | 3/6 | Berührung | 3 (1/R) | Charakter fliegt mit Bewegungsweite |
| Gabe des Kriegers | GERTA182 | F | 4 | Berührung | 3 (1/R) | Ziel erhält Kampftalent |
| Gedanken lesen | GERTA182 | A | 3 | Verstand | 1 | Ziel offenbart Antwort auf eine Frage |
| Gegner analysieren | FK62 | A | 1-2 | Verstand×2 | 3 (1/R) | Analyse hilft im Kampf |
| Geschoss | GERTA182 | A | 1–3 | 12/24/48 | Augenblicklich | Fernkampfangriff mit 2W6 Schaden, mehr Machtpunkte für 3W6 Schaden oder zusätzliche Geschosse |
| Gestaltwandel | GERTA183 | Spez. | Spez. | Selbst | 1 Min. (1/Min.) | Anwender kann sich in verschiedene Tiere verwandeln |
| Graben | GERTA184 | A | 3 | Verstand×2 | 3 (2/R) | Unterirdische Bewegung innerhalb Reichweite, evtl. Überraschungsangriff |
| Hand beleben | FK64 | V | 4 | Selbst | Speziell | Eigene Hand wird untoter Diener |
| Heilung | GERTA184 | A | 3 | Berührung | Augenblicklich | Heilt eine Wunde (nicht älter als eine Stunde) oder zwei bei Steigerung |
| Heilungsritual | GERTA185 | V | 10/20 | Berührung | Augenblicklich | Heilt alte Wunden und Verletzungen |
| Kegelschlag | GERTA185 | A | 2 | Kegel | Augenblicklich | 2W10 Schaden, Schwere Waffe, Ziele können ausweichen |
| Körperlosigkeit | GERTA185 | H | 5 | Berührung | 3 (2/R) | Ziel wird substanzlos |
| Konzentrieren | FK65 | F | 4 | Selbst | 3 (2/R) | Stärkt Konzentration |
| Licht | GERTA185 | A | 2 | Berührung | Speziell | Erschafft oder vernichtet Licht in einer großen Schablone |
| Machtraub | GERTA186 | H | 3 | Verstand | Augenblicklich | Ziel verliert 1W6+1 Machtpunkte (bei Steigerung 1W8+2) |
| Marionette | GERTA186 | V | 3 | Verstand | 3/1 | Kontrolliert ein anderes Wesen |
| Maskrieren | GERTA186 | F | 3–5 | Berührung | 10 Min. (1/10 Min.) | Aussehen eines anderen Charakters kopieren |
| Niederwerfen | GERTA187 | F | 2 | Kegel | Augenblicklich | Ziele werden zurückgestoßen und zu Boden geworfen |
| Panzerung | GERTA187 | A | 2 | Berührung | 3 (1/R) | +2 Panzerung, +4 mit einer Steigerung |
| Schadensfeld | GERTA187 | F | 4 | Berührung | 3 (2/R) | 2W6 Schaden bei Berührung (2W8 mit Steigerung) |
| Schlaf | GERTA188 | F | 2 | Verstand×2 | 1 Min. (1/Min.) | Ziele in mittlerer Schablone schlafen ein |
| Schnelligkeit | GERTA188 | F | 4 | Berührung | 3 (2/R) | Ziel handelt zweimal, bei Steigerung Neuziehen von Aktionskarten unter 8 |
| Schock | GERTA188 | A | 2 | 12/24/48 | Spez. | Konstitutionsprobe (bei Steigerung mit −2) für Ziele in mittlerer Schablone, bei Fehlschlag Angeschlagen |
| Schutz vor Naturgewalten | GERTA188 | A | 2 | Berührung | 1 Stunde (1/Stunde) | Atmet und bewegt sich normal, geringer Schutz vor den Naturgewalten |
| Segen/Fluch | FK68 | F | 4-6 | Verstand×2 | 3 (2/R) | Gruppenbuff/-debuff |
| Spinnengang | GERTA189 | A | 2 | Berührung | 3 (1/R) | Ziel kann Wände und Decken entlanglaufen |
| Sprache verstehen | GERTA189 | A | 1 | Berührung | 10 Min. (1/10 Min.) | Eine andere Sprache sprechen, lesen und schreiben |
| Stimme aus dem Jenseits | FK68 | F | 3 | Berührung | 3(1/R) | Mit toten sprechen |
| Strom | FK69 | A | 2 | 12" | Augenblicklich | Schaden in einer Linie |
| Sturm | FK69 | V | 20 | 10km ∅ | 30min. (5/10min.) | Wetter ändern |
| Telekinese | GERTA189 | F | 5 | Verstand | 3 (1/R) | Bewegt Kreaturen und Objekte |
| Teleport | GERTA190 | F | 3+ | Spez. | Augenblicklich | Teleportiert 10" pro 3 Machtpunkte, 15" bei Steigerung |
| Tierfreund | GERTA190 | A | Spez. | Verstand×100m | 10 Min. | Mit Tieren sprechen und sie lenken |
| Unsichtbarkeit | GERTA191 | F | 5 | Selbst | 3 (1/R) | −4 auf Proben zum Entdecken oder Angreifen, −6 bei Steigerung |
| Verbannen | GERTA191 | V | 3 | Verstand | Augenblicklich | Schickt Ziele auf Heimatebene zurück |
| Verbündeten beschwören | GERTA192 | Spez. | 3+ | Verstand | 3 (1/R) | Kreatur wird beschworen und hilft im Kampf |
| Verlangsamen | GERTA192 | F | 1 | Verstand×2 | 3 (2/R) | Bewegung wird normale Aktion, bei Steigerung Neuziehen von Aktionskarten über 10 |
| Verschleiern | FK73 | A | 2 | Verstand | 3 (1/R) | Dunkelheit in einer Region |
| Verwirrung | GERTA193 | A | 1 | Verstand×2 | Augenblicklich | Ziele müssen Verstandprobe mit −2 (−4 bei Steigerung) bestehen, sonst sind sie Angeschlagen |
| Verwüstung | GERTA193 | F | 2–4 | Verstand×2 | Augenblicklich | Ziele in mittlere Schablone werden herumgeschleudert |
| Wachsen/Schrumpfen | GERTA193 | F | 2+ | Verstand | 3 (2/R) | Ziel wird größer oder kleiner |
| Waffe verbessern | GERTA194 | A | 2 | Berührung | 3 (1/R) | +2 Schaden, +4 bei Steigerung |
| Weissagung | GERTA194 | H | 5 | Selbst | 1 Min. | Antwort auf eine Frage |
| Zaubertrick | FK75 | A | 1 | Verstand | Augenblicklich | Aktion auf Distanz ausführen |
| Zehrende Berührung | FK75 | F | 3 | Selbst | 3 (1/R) | Berührung verursacht Erschöpfung |
| Zombie | GERTA194 | V | 3/Z | Verstand | Speziell | Erschafft Untote |