Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


savage_worlds:ascii_charakterbogen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
savage_worlds:ascii_charakterbogen [2017/02/25 20:20] mogohsavage_worlds:ascii_charakterbogen [2017/04/01 19:01] (aktuell) – [ASCII Charakterbogen] mogoh
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== ASCII Charakterbogen ======
  
 +Dieser Charakterbogen ist ein reines Textdokument. Er ist 80 Zeichen breit und 120 Zeilen lang. Er sollte auf 60 Zeilen pro Seite begrenzt werden. Empfohlen ist Courier New in 10pt.
 +
 +==== Download ====
 +  * {{ :savage_worlds:charakterbogen_ascii.txt |}}
 +  * {{ :savage_worlds:charakterbogen_ascii.odt |}}
 +  * {{ :savage_worlds:charakterbogen_ascii.pdf |}}
 +  * [[https://docs.google.com/document/d/1EUh-JI6pgLsBvE8PszHkpQhlPLyikVWjEIFgkiBYdEQ/edit?usp=sharing]]
 +
 +
 +<code>
 +            ____                          _      __         __   __             
 +           / __/__ __  _____ ____ ____   | | /| / /__  ____/ /__/ /__           
 +          _\ \/ _ `/ |/ / _ `/ _ `/ -_)  | |/ |/ / _ \/ __/ / _  (_-<           
 +         /___/\_,_/|___/\_,_/\_, /\__/   |__/|__/\___/_/ /_/\_,_/___/           
 +                            /___/                                               
 +Name:  ________________________________  Spieler:    ___________________________
 +Rang:  ____________ XP: _______________  Setting:    ___________________________
 +Rasse: ________________________________  Konzept:    ___________________________
 +Alter: ________________________________  Geschlecht: ___________________________
 +Größe: ________________________________  Gewicht:    ___________________________
 ++--------------------------------+----+  +----------------------+-------+------+
 +|  ATTRIBUTE                      W |  |  ABGELEITETE WERTE   | Basis | Mod. |
 ++--------------------------------+----+  +----------------------+-------+------+
 +| Geschicklichkeit:              |____|  | Bewegungsweite:      |            |
 +| Konstitution:                  |____|  | (6" Durchschnitt)    |_______|______|
 +| Stärke:                        |____|  | Parade:              |            |
 +| Verstand:                      |____|  | (2 + halbes Kämpfen) |_______|______|
 +| Willenskraft:                  |____|  | Robustheit:          |            |
 ++--------------------------------+----+  | (2 + halbe Ko)       |_______|______|
 +|  FERTIGKETIEN                  |  W |  | Charisma:            |            |
 ++--------------------------------+----+  | (0 + Talente/Hand.)  |            |
 +| Einschüchtern (Wi):            |____|  +----------------------+-------+------+
 +| Fahren (Ge):                   |____|  |  AUFSTIEGS-ÜBERBLICK                |
 +| Glücksspiel (Ve):              |____|  +-------------------------------------+
 +| Heilen (Ve):                   |____|  | Handicaps: _________________________|
 +| Heimlichkeit (Ge):             |____|  |_____________________________________|
 +| Kämpfen (Ge):                  |____|  |_____________________________________|
 +| Kletter (St):                  |____|  | Talente: ___________________________|
 +| Luftfahrt (Ge):                |____|  |_____________________________________|
 +| Nachforschung (Ve):            |____|  |_____________________________________|
 +| Provozieren (Ve):              |____|  |_____________________________________|
 +| Psionik (Ve):                  |____|  |     5 ______________________________|
 +| Reiten (Ge):                   |____|  |    10 ______________________________|
 +| Reparieren (Ve):               |____|  |    15 ______________________________|
 +| Schlösser knacken (Ge):        |____|  | F  20 ______________________________|
 +| Schießen (Ge):                 |____|  |    25 ______________________________|
 +| Schwimmen (Ge):                |____|  |    30 ______________________________|
 +| Seefahrt (Ge):                 |____|  |    35 ______________________________|
 +| Spuren lesen (Ve):             |____|  | V  40 ______________________________|
 +| Überleben (Ve):                |____|  |    45 ______________________________|
 +| Überreden (Wi):                |____|  |    50 ______________________________|
 +| Umhören (Ve):                  |____|  |    55 ______________________________|
 +| Verrückte Wissenschaft (Ve):   |____|  | H  60 ______________________________|
 +| Wahrnehmung (Ve):              |____|  |    65 ______________________________|
 +| Werfen (Ge):                   |____|  |    70 ______________________________|
 +| Wissen (Ve):                   |____|  |    75 ______________________________|
 +| Wunder (Wi):                   |____|  | L  80 ______________________________|
 +| Zaubern (Ve):                  |____|  |    90 ______________________________|
 +|________________________________|____|  |   100 ______________________________|
 +|________________________________|____|  |   110 ______________________________|
 +|________________________________|____|  |   120 ______________________________|
 +|________________________________|____|  |   130 ______________________________|
 +|________________________________|____|  |   140 ______________________________|
 +|________________________________|____|  |   150 ______________________________|
 ++--------------------------------+----+  +------------+----+----+----+----+----+
 +| Permanente Verwundungen: ___________|  | Wunden:    |  0 | -1 | -2 | -3 | KO |
 +|_____________________________________|  +------------+----+----+----+----+----+
 +|_____________________________________|  | Erschöpfung:    |  0 | -1 | -2 | KO |
 +|_____________________________________|  +-----------------+----+----+----+----+
 ++-------------------------------------+                                         
 ++------------------------------------------------------------------------------+
 +| MÄCHTE                     Kosten    Reichw.   Effekt    Dauer     Auspr.    |
 ++------------------------------------------------------------------------------+
 +|______________________________________________________________________________|
 +|______________________________________________________________________________|
 +|______________________________________________________________________________|
 +|______________________________________________________________________________|
 +| Machtpunkte: ________________________________________________________________|
 ++------------------------------------------------------------------------------+
 +|  AUSRÜSTUNG                                                                  |
 ++------------------------------------------------------------------------------+
 +| Waffen            Reichw.   Feuerr.   Schaden   Panzerb.  Gewicht   Anmerk.  |
 +|______________________________________________________________________________|
 +|______________________________________________________________________________|
 +|______________________________________________________________________________|
 +|______________________________________________________________________________|
 +|______________________________________________________________________________|
 ++------------------------------------------------------------------------------+
 +| Panzerung                             Typ       Bonus     Gewicht   Anmerk.  |
 +| Kopf:  ______________________________________________________________________|
 +| Torso: ______________________________________________________________________|
 +| Arme:  ______________________________________________________________________|
 +| Beine: ______________________________________________________________________|
 ++------------------------------------------------------------------------------+
 +| Besitztümer                                               Gewicht   Anmerk.  |
 +|______________________________________________________________________________|
 +|______________________________________________________________________________|
 +|______________________________________________________________________________|
 +|______________________________________________________________________________|
 +|______________________________________________________________________________|
 +| Belastungs-Abzug                                          Gesamtgewicht      |
 +|______________________________________________________________________________|
 ++------------------------------------------------------------------------------+
 +| Notizen: ____________________________________________________________________|
 +|______________________________________________________________________________|
 +|______________________________________________________________________________|
 +|______________________________________________________________________________|
 +|______________________________________________________________________________|
 +|______________________________________________________________________________|
 +|______________________________________________________________________________|
 +|______________________________________________________________________________|
 +|______________________________________________________________________________|
 +|______________________________________________________________________________|
 +|______________________________________________________________________________|
 +|______________________________________________________________________________|
 +|______________________________________________________________________________|
 +|______________________________________________________________________________|
 +|______________________________________________________________________________|
 +|______________________________________________________________________________|
 +|______________________________________________________________________________|
 +|______________________________________________________________________________|
 +|______________________________________________________________________________|
 +|______________________________________________________________________________|
 +|______________________________________________________________________________|
 +|______________________________________________________________________________|
 +|______________________________________________________________________________|
 +|______________________________________________________________________________|
 +|______________________________________________________________________________|
 +|______________________________________________________________________________|
 ++------------------------------------------------------------------------------+
 +</code>

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki