Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


savage_worlds:ausrüstung

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
savage_worlds:ausrüstung [2017/07/22 19:30] – mogohsavage_worlds:ausrüstung [2018/09/23 00:15] (aktuell) – [Tabelle] mogoh
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Ausrüstung ======
  
 +Hier befindet sich eine erweiterte Ausrüstungsliste.
 +
 +===== Allgemeine Ausrüstung =====
 +^ Gegenstand                                  ^ kg   ^ lb  ^ Preis  ^ Seit  ^ Anmerkung                ^
 +| Nahrung                                     |      |     |        |       |                          |
 +| Tagesbedarf an Essen                        | 1    | 2   |        |       |                          |
 +| Tagesbedarf an Trinken                      | 2    | 4   |        |       |                          |
 +| Medizin                                     |      |     |        |       |                          |
 +| Beatmungsaufsatz                            |      |     |        |       |                          |
 +| Desinfektionsmittel                         |      |     |        |       |                          |
 +| Erste-Hilfe-Set                             |      |     |        |       |                          |
 +| Gehhilfe                                    |      |     |        |       |                          |
 +| Gips                                        |      |     |        |       |                          |
 +| Grundlegende Medikamente                    |      |     |        |       |                          |
 +| Nadel & Faden                               |      |     |        |       |                          |
 +| Pflaster                                    |      |     |        |       |                          |
 +| Pinzette                                    |      |     |        |       |                          |
 +| Rollstuhl                                   |      |     |        |       |                          |
 +| Sauerstoffausrüstung                        |      |     |        |       |                          |
 +| Skalpell-Set                                |      |     |        |       |                          |
 +| Spritze                                     |      |     |        |       |                          |
 +| Stetoskop                                   |      |     |        |       |                          |
 +| Verbandszeug                                |      |     |        |       |                          |
 +| Zange                                       |      |     |        |       |                          |
 +| Camping & Reisen                            |      |     |        |       |                          |
 +| 1-Personen-Zelt                             |      |     |        |       |                          |
 +| 2-Personen-Zelt                             |      |     |        |       |                          |
 +| 3-Personen-Zelt                             |      |     |        |       |                          |
 +| Angelset                                    | 2,5  | 5   |        |       |                          |
 +| Batterien                                   |      |     |        |       |                          |
 +| Decke                                       |      |     |        |       | GERTA71                  |
 +| Fallschirm                                  |      |     |        |       |                          |
 +| Fernglas                                    | 1    | 2   |        |       |                          |
 +| Isomatte                                    |      |     |        |       |                          |
 +| Jurte                                       |      |     |        |       |                          |
 +| Kajak                                       |      |     |        |       |                          |
 +| Kletterausrüstung                           | 2,5  | 5   |        |       |                          |
 +| Kompass                                     |      |     |        |       |                          |
 +| Landkarte                                   |      |     |        |       |                          |
 +| Laterne                                     |      |     |        |       |                          |
 +| Luftmatratze                                |      |     |        |       |                          |
 +| Regenschirm                                 |      |     |        |       |                          |
 +| Schlafsack                                  |      |     |        |       |                          |
 +| Schlauchboot (2 Personen)                   |      |     |        |       |                          |
 +| Schlauchboot (4 Personen)                   |      |     |        |       |                          |
 +| Seil                                        | 0,5  | 1   |        |       | 2m                       |
 +| Essbesteck und Geschirr                     |      |     |        |       |                          |
 +| Stromgenerator                              |      |     |        |       |                          |
 +| Tipi                                        |      |     |        |       |                          |
 +| Beleuchtung & Feuer                         |      |     |        |       |                          |
 +| Fackel                                      |      |     |        |       |                          |
 +| Sturmlaterne                                |      |     |        |       |                          |
 +| Taschenlampe                                |      |     |        |       |                          |
 +| Petroleumlampe                              |      |     |        |       |                          |
 +| Petroleum                                   |      |     |        |       |                          |
 +| Streichhölzer                               |      |     |        |       |                          |
 +| Öllampe                                     |      |     |        |       |                          |
 +| Lampenöl                                    |      |     |        |       |                          |
 +| Feuerzeug                                   |      |     |        |       |                          |
 +| Kerze                                       |      |     |        |       |                          |
 +| Sturmlaterne                                |      |     |        |       |                          |
 +| Feuerstein & Stahl                          |      |     |        |       |                          |
 +| Taschen                                     |      |     |        |       |                          |
 +| Beutel                                      | 0    | 0   |        |       |                          |
 +| Biketasche                                  | 2    | 4   |        |       | Getragenes Gewicht: -10  |
 +| Gitarrentasche                              | 1    | 2   |        |       | Getragenes Gewicht: -4   |
 +| Rucksack                                    | 1    | 2   |        |       | Getragenes Gewicht: -12  |
 +| Sporttasche                                 | 1    | 2   |        |       | Getragenes Gewicht: -10  |
 +| Brechstange                                 | 1    | 2   |        |       | GERTA71                  |
 +| Dietriche (Satz)                            | 0,5  | 1   |        |       |                          |
 +| Werkzeug                                    |      |     |        |       |                          |
 +| Taschenwerkzeug (Handwerk oder Elektronik)  |      |     |        |       |                          |
 +| Werkzeugkiste (Handwerk oder Elektronik)    |      |     |        |       |                          |
 +| Werkzeugladen (Handwerk oder Elektronik)    |      |     |        |       |                          |
 +| Werkstatt (Handwerk oder Elektronik)        |      |     |        |       |                          |
 +| Mikroskop                                   |      |     |        |       |                          |
 +| Spiegel                                     |      |     |        |       |                          |
 +| Lötkolben                                   |      |     |        |       |                          |
 +| Lupe                                        |      |     |        |       |                          |
 +| Hammer                                      |      |     |        |       |                          |
 +| Kabelbinder                                 |      |     |        |       |                          |
 +| Panzertape                                  |      |     |        |       |                          |
 +| Spitzhacke                                  |      |     |        |       |                          |
 +| Sichel                                      |      |     |        |       |                          |
 +| Flaschenzug                                 |      |     |        |       |                          |
 +| Sense                                       |      |     |        |       |                          |
 +| Nähzeugs                                    |      |     |        |       |                          |
 +| Beil                                        |      |     |        |       |                          |
 +| Axt                                         |      |     |        |       |                          |
 +| Schleifstein                                |      |     |        |       |                          |
 +| Signalpistole                               |      |     |        |       |                          |
 +| Schere                                      |      |     |        |       |                          |
 +| Zange                                       |      |     |        |       |                          |
 +| Spaten                                      |      |     |        |       |                          |
 +| Flegel                                      |      |     |        |       |                          |
 +| Unterhaltung                                |      |     |        |       |                          |
 +| Gitarre                                     | 2    | 4   |        |       |                          |
 +| Jonglierbälle                               |      |     |        |       |                          |
 +| Kreide                                      |      |     |        |       |                          |
 +| Notizheft & Stif                            |      |     |        |       |                          |
 +| Spraydose                                   | 0,5  | 1   |        |       |                          |
 +| Zettel                                      |      |     |        |       |                          |
 +| Zigaretten                                  |      |     |        |       |                          |
 +| Weiteres                                    |      |     |        |       |                          |
 +| Taschenuhr                                  |      |     |        |       |                          |
 +| Handschellen                                |      |     |        |       |                          |
 +| Trillerpfeife                               |      |     |        |       |                          |
 +
 +===== Kleidung Rüstung =====
 +
 +==== Alltagskleidung ====
 +^ Kleidungsstück              ^ kg    ^ lb  ^ Preis  ^ Panzerung  ^ Seit  ^ Anmerkungen                               ^
 +| Anzug-Hemd                  |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Badehose                    |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Baumwollhemd                |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Baumwollhose                |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Bermuda-Shorts              |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Bluse                       |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Durag                       |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Faltenrock                  |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Fedora                      |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Filzhut                     |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Flanellhemd                 |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Flanellhose                 |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Fliege                      |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Gefütterte unterwäsche      |       |     |        |            |       |                                           |
 +| High Heels                  |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Hosenträger                 |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Jeans                       |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Jogginganzug                |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Kaschmiranzug               |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Kleid                       |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Korsage                     |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Korsett                     |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Kurze Hose                  |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Ledergürtel                 |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Lederhandschuhe             |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Mohair-Anzug                |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Negligé                     |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Oxford-Schuhe               |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Polohemd                    |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Poncho                      |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Pullover                    |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Regencape                   |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Regenhose                   |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Regenjacke                  |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Regenmantel                 | 2     | 4   |        |            |       |                                           |
 +| Schiebermütze               |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Seidenhalstuch              |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Sombrero                    |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Strohhut                    |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Sweatshirt                  |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Trenchcoat                  |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Tunika                      |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Überwurf                    |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Wanderstiefel               |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Weste                       |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Wetterfeste Jacke           |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Winterstiefel               |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Wollene Golfmütze           |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Zylinder                    |       |     |        |            |       |                                           |
 +
 +==== Arbeits- & Sportkleidung ====
 +^ Kleidungsstück              ^ kg    ^ lb  ^ Preis  ^ Panzerung  ^ Seit  ^ Anmerkungen                               ^
 +| Arbeitshandschuhe           |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Cargohose                   |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Chemikalienschutzanzug      |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Fahrradhelm                 |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Gummihandschuhe             |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Gummistiefel                |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Latzhose                    |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Motorradbrille              |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Motorradhandschuhe          |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Motorradhelm                |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Motorradhose                |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Motorradjacke               | 0,5   | 1   |        | 1          |       |                                           |
 +| Nierengurt                  |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Overall                     |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Rückenprotektor             |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Schienbeinschützer          |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Schnittschutzhose           |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Sicherheitsstiefel          |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Sturmhaube                  |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Taucheranzug                |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Watstiefel                  |       |     |        |            |       |                                           |
 +
 +==== Arktiskleidung ====
 +^ Kleidungsstück              ^ kg    ^ lb  ^ Preis  ^ Panzerung  ^ Seit  ^ Anmerkungen                               ^
 +| Amauti                      |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Anorak                      |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Eskimostiefel               |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Fellhose                    |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Kajakhandschuh              |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Parka                       |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Maritime Kleidung           |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Bootsschuhe                 |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Friesennerz                 |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Ölzeug                      |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Schiffermütze               |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Schwimmweste                |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Segelhandschuhe             |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Segeljacke                  |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Südwester                   |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Überziehhose                |       |     |        |            |       |                                           |
 +
 +==== Militärkleidung ====
 +^ Kleidungsstück        ^ kg   ^ lb  ^ Preis   ^ Panzerung  ^ Seit  ^ Verfügbarkeit  ^ Anmerkungen                                                      ^
 +| Boonie Hat            |      |     | 10€     |            |       | 1/1h           |                                                                  |
 +| Druckanzug            |      |     |         |            |       | 5/2d           |                                                                  |
 +| Fliegerjacke          |      |     | 130€    |            |       | 1/1h           |                                                                  |
 +| Ghillie-Anzug         |      |     | 60€     |            |       | 1/2d           |                                                                  |
 +| Quarzsandhandschuhe   |      |     | 40€     |            |       | 1/1d           |                                                                  |
 +| Tarnanzug (Regional)  |      |     | 150€    |            |       | 1/2d           | Regionen: Arktis, Maritim, Steppe, Urban, Wald/Dschungel, Wüste  |
 +| Torsorüstung Typ I    |    3 |   6 | 300€    |          2 | 1940  | 1/1d           |                                                                  |
 +| Armrüstung Typ I      |    1 |   2 | 200€    |          2 | 1940  | 1/1d           | Mit Panzerhandschuhen                                            |
 +| Beinrüstung Typ I     |    1 |   2 | 200€    |          2 | 1940  | 1/1d           | Mit Sicherheitsschuhen                                           |
 +| Gefechtshelm Typ I    |    1 |   2 | 200€    |          2 | 1940  | 1/1d           | 50% Chance gegen Kopftreffer zu schützen                         |
 +| Kampfanzug Typ I      |    6 |  12 | 1.200€  |          2 | 1940  | 1/1d           | Ganzkörperschutz, Besteht aus Torso-, Arm-, Beinrüstung & Helm   |
 +| Torsorüstung Typ II   |  3,5 |   7 | 900€    |          4 | 1960  | V 2/1d         |                                                                  |
 +| Armrüstung Typ II     |  1,5 |   3 | 300€    |          4 | 1960  | V 2/1d         | Mit Panzerhandschuhen                                            |
 +| Beinrüstung Typ II    |  1,5 |   3 | 300€    |          4 | 1960  | V 2/1d         | Mit Sicherheitsschuhen                                           |
 +| Gefechtshelm Typ II   |  1,5 |   3 | 300€    |          4 | 1960  | V 2/1d         | 50% Chance gegen Kopftreffer zu schützen                         |
 +| Kampfanzug Typ II     |    8 |  16 | 1.800€  |          4 | 1960  | V 2/1d         | Ganzkörperschutz, Besteht aus Torso-, Arm-, Beinrüstung & Helm   |
 +| Torsorüstung Typ III  |    5 |  10 | 1.200€  |          6 | 1980  | V 4/1d         |                                                                  |
 +| Armrüstung Typ III    |  1,5 |   3 | 300€    |          6 | 1980  | V 4/1d         | Mit Panzerhandschuhen                                            |
 +| Beinrüstung Typ III   |    2 |   4 | 300€    |          6 | 1980  | V 4/1d         | Mit Sicherheitsschuhen                                           |
 +| Gefechtshelm Typ III  |  1,5 |   3 | 400€    |          6 | 1980  | V 4/1d         | 50% Chance gegen Kopftreffer zu schützen                         |
 +| Kampfanzug Typ III    |   10 |  20 | 2.200€  |          6 | 1980  | V 4/1d         | Ganzkörperschutz, Besteht aus Torso-, Arm-, Beinrüstung & Helm   |
 +| Torsorüstung Typ IV   |    8 |  16 | 2.000€  |          8 | 2000  | V 10/1d        |                                                                  |
 +| Armrüstung Typ IV     |  2,5 |   5 | 500€    |          8 | 2000  | V 10/1d        | Mit Panzerhandschuhen                                            |
 +| Beinrüstung Typ IV    |  2,5 |   5 | 500€    |          8 | 2000  | V 10/1d        | Mit Sicherheitsschuhen                                           |
 +| Gefechtshelm Typ IV   |    2 |   4 | 600€    |          8 | 2000  | V 10/1d        | 50% Chance gegen Kopftreffer zu schützen                         |
 +| Kampfanzug Typ IV     |   15 |  30 | 3.600€  |          8 | 2000  | V 10/1d        | Ganzkörperschutz, Besteht aus Torso-, Arm-, Beinrüstung & Helm   |
 +
 +==== Reitkleidung ====
 +^ Kleidungsstück              ^ kg    ^ lb  ^ Preis  ^ Panzerung  ^ Seit  ^ Anmerkungen                               ^
 +| Chaps                       |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Cowboystiefel               |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Stetson                     |       |     |        |            |       |                                           |
 +
 +==== Wüstenkleidung ====
 +^ Kleidungsstück              ^ kg    ^ lb  ^ Preis  ^ Panzerung  ^ Seit  ^ Anmerkungen                               ^
 +| Abaya                       |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Agal                        |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Dschilbab                   |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Hidschāb                    |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Kandora/Dishdasha           |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Kufiya                      |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Niqab                       |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Schlauchtuch                |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Sirwal                      |       |     |        |            |       |                                           |
 +| Thawb                       |       |     |        |            |       |                                           |
 +
 +==== Historische Rüstung ====
 +^ Kleidungsstück              ^ kg    ^ lb  ^ Preis  ^ Panzerung  ^ Seit  ^ Anmerkungen                               ^
 +| Leder Komplettrüstung       | 7,5   | 15  | 50     | 1          | -     | Schützt Torso, Arme, Beine                |
 +| Kettenhemd, lang            | 12,5  | 25  | 300    | 2          |       | Schützt Torso, Arme, Beine                |
 +| Plattenkürass               | 12,5  | 25  | 400    | 3          |       | Schützt Torso                             |
 +| Plattenarmschienen          | 5     | 10  | 200    | 3          |       | Schützt Arme                              |
 +| Plattenbeinschienen         | 7,5   | 15  | 300    | 3          |       | Schützt Beine                             |
 +| Topfhelm                    | 2     | 4   | 75     | 3          |       | 50% Chance gegen Kopftreffer zu schützen  |
 +| Stahlhelm                   | 4     | 8   | 150    | 3          |       | Schützt Kopf                              |
 +
 +===== Nahkampfwaffen =====
 +^ Waffe               ^ Reichweite  ^ Schaden  ^ PB  ^ Fläche  ^ Kosten  ^ kg  ^ MinStä  ^ Seit   ^ Anmerkung  ^ URL                                                  ^
 +^ Schwerter & Dolche                                                                                                                                        ^^^^^^^^^^^
 +| Anderthalbhänder    |             |          |     |         |         |     |         | 1200   |            | https://de.wikipedia.org/wiki/Anderthalbh%C3%A4nder  |
 +| Baselard            |             |          |     |         |         |     |         | 1200   |            | https://en.wikipedia.org/wiki/Baselard               |
 +| Cinquedea           |             |          |     |         |         |     |         | 1400   |            | https://de.wikipedia.org/wiki/Cinquedea              |
 +| Claymore            |             |          |     |         |         |     |         | 1400   |            | https://de.wikipedia.org/wiki/Claymore               |
 +| Espada Ropera       |             |          |     |         |         |     |         | 1450   |            | https://de.wikipedia.org/wiki/Espada_Ropera          |
 +| Fechtdegen          |             |          |     |         |         |     |         | 1600   |            |                                                      |
 +| Flamberge           |             |          |     |         |         |     |         | 1200   |            | https://de.wikipedia.org/wiki/Flamberge              |
 +| Gladius             |             |          |     |         |         |     |         | -300   |            | https://de.wikipedia.org/wiki/Gladius_(Waffe)        |
 +| Haudegen            |             |          |     |         |         |     |         | 1500   |            | https://de.wikipedia.org/wiki/Haudegen               |
 +| Katzbalger          |             |          |     |         |         |     |         | 1500   |            | https://de.wikipedia.org/wiki/Katzbalger             |
 +| Korbschwert         |             |          |     |         |         |     |         | 1500   |            | https://de.wikipedia.org/wiki/Korbschwert            |
 +| Kurzschwert         |             |          |     |         |         |     |         | -1600  |            | https://de.wikipedia.org/wiki/Kurzschwert            |
 +| Langschwert         |             |          |     |         |         |     |         |        |            | https://de.wikipedia.org/wiki/Langschwert            |
 +| Montante            |             |          |     |         |         |     |         | 1500   |            | https://de.wikipedia.org/wiki/Montante               |
 +| Panzerbrecher       |             |          |     |         |         |     |         | 1300   |            | https://de.wikipedia.org/wiki/Panzerbrecher          |
 +| Rapier              |             |          |     |         |         |     |         | 1550   |            | https://de.wikipedia.org/wiki/Rapier                 |
 +| Ritterschwert       |             |          |     |         |         |     |         | 900    |            | https://de.wikipedia.org/wiki/Ritterschwert          |
 +| Schiavonna          |             |          |     |         |         |     |         | 1500   |            | https://de.wikipedia.org/wiki/Schiavona_(Waffe)      |
 +| Seitschwert         |             |          |     |         |         |     |         | 1400   |            | https://de.wikipedia.org/wiki/Seitschwert            |
 +| Spatha              |             |          |     |         |         |     |         | -100   |            | https://de.wikipedia.org/wiki/Spatha_(Schwert)       |
 +| Wakizashi           |             |          |     |         |         |     |         | 1500   |            | https://de.wikipedia.org/wiki/Wakizashi              |
 +| Zweihänder          |             |          |     |         |         |     |         | 1200   |            | https://de.wikipedia.org/wiki/Zweih%C3%A4nder        |
 +| Großes Messer       |             |          |     |         |         |     |         | 1500   |            | https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fes_Messer     |
 +| Säbel               |             |          |     |         |         |     |         |        |            | https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4bel             |
 +| Chokutō             |             |          |     |         |         |     |         | 900    |            | https://en.wikipedia.org/wiki/Chokut%C5%8D           |
 +
 +===== Fernkampfwaffen =====
 +
 +^ Waffe                                        ^ Kaliber                           ^ Reichweite            ^^^ Schaden  ^ PB  ^ Fläche  ^ FR  ^ Kosten  ^ kg    ^ lb  ^ Schuss  ^ MinStä  ^ Seit  ^ Anmerkung      ^ URL                                                              ^
 +^ Pistolen                                                                                                                                                                                                                                                            |||||||||||||||||
 +| Beretta Cheetah 84                           | .22 LR (5,6×15mm)                 | 9           | 18  | 36  | 2W4+1    | 0   | -       | 1   | 700     | 0,6   | 2   | 13      | -       | 1976  |                | https://en.wikipedia.org/wiki/Beretta_Cheetah                    |
 +| S&W M&P22                                    | .22 LR (5,6×15mm)                 | 9           | 18  | 36  | 2W4+1    | 0   | -       | 1   | 380     | 0,7   | 2   | 13      | -       | 2011  |                | https://en.wikipedia.org/wiki/Smith_%26_Wesson_M%26P22           |
 +| FN Five-seven                                | FN 5,7×28mm (.22)                 | 9           | 18  | 36  | 2W4+1    | 0   | -       | 1   | 1350    | 0,6   | 2   | 10      | -       | 2000  |                | https://de.wikipedia.org/wiki/FN_Five-Seven                      |
 +| Beretta M9                                   | 9×19mm (.357)                     |             |     |     |          |     |         |     |         |       |     |         |         | 1985  |                | https://en.wikipedia.org/wiki/Beretta_M9                         |
 +| Glock 17                                     | 9×19mm (.357)                     | 11          | 22  | 44  | 2W6      | 1   | -       | 1   | 500     | 0,6   | 2   |         | -       | 1980  |                | https://de.wikipedia.org/wiki/Glock_17                           |
 +| SIG Sauer P226                               | 9×19mm (.357)                     |             |     |     |          |     |         |     | 1230    | 1     | 2   |         |         | 1975  |                | https://de.wikipedia.org/wiki/SIG_Sauer_P226                     |
 +| H&K USP                                      | .40 S&W (10×22mm)                 |             |     |     |          |     |         |     | 800     | 0,8   | 2   | 12      |         | 1989  |                | https://de.wikipedia.org/wiki/HK_USP                             |
 +| H&K P30                                      | .40 S&W (10×22mm)                 |             |     |     |          |     |         |     | 880     | 0,8   | 2   |         |         | 2006  |                | https://de.wikipedia.org/wiki/HK_P30                             |
 +| Colt 1911                                    | .45 ACP (11,43×23mm)              | 12          | 24  | 48  | 2w6+1    | 1   | -       | 1   |         | 1,1   | 2   | 7       | -       | 1911  |                | https://de.wikipedia.org/wiki/Colt_M1911                         |
 +| Beretta Px4 Storm                            | .45 ACP (11,43×23mm)              | 12          | 24  | 48  | 2w6+1    | 1   | -       | 1   | 590     | 0,8   | 2   |         | -       | 2004  |                | https://en.wikipedia.org/wiki/Beretta_Px4_Storm                  |
 +| Desert Eagle                                 | .50 AE (12,7x32,6mm)              | 15          | 30  | 60  | 2W8      | 2   | -       | 1   | 2000    | 2     | 4   |         | -       | 1982  |                | https://de.wikipedia.org/wiki/Desert_Eagle                       |
 +| MEU(SOC) pistol                              |                                   |             |     |     |          |     |         |     |         |       |     |         |         |       |                | https://en.wikipedia.org/wiki/MEU(SOC)_pistol                    |
 +| H&K Mark 23                                  |                                   |             |     |     |          |     |         |     |         |       |     |         |         |       |                | https://en.wikipedia.org/wiki/Heckler_%26_Koch_Mark_23           |
 +| HK45                                         |                                   |             |     |     |          |     |         |     |         |       |     |         |         |       |                | https://de.wikipedia.org/wiki/HK45                               |
 +^ Revolver                                                                                                                                                                                                                                                            |||||||||||||||||
 +| S&W Model 686                                | .357 S&W Magnum (9×33mm)          |             |     |     |          |     |         |     | 800     | 1,4   | 3   |         |         | 1986  | Double Action  | https://de.wikipedia.org/wiki/Smith_%26_Wesson_Model_686         |
 +| Colt Anaconda                                | .44 Magnum (10,9×33mm)            | 12          | 24  | 48  | 2W6+1    | 1   | -       | 1   | 1500    | 1,5   | 3   |         | -       | 1990  | Double Action  | https://de.wikipedia.org/wiki/Colt_Anaconda                      |
 +| S&W Model 29                                 | .44 Magnum (10,9×33mm)            |             |     |     |          |     |         |     | 800     | 1,2   | 3   |         |         | 1955  | Double Action  | https://de.wikipedia.org/wiki/Smith_%26_Wesson_Model_29          |
 +| Ruger Super Redhawk                          | .44 Magnum (10,9×33mm)            |             |     |     |          |     |         |     | 930     | 1,5   | 3   |         |         | 1987  | Double Action  | https://en.wikipedia.org/wiki/Ruger_Super_Redhawk                |
 +| S&W Model 500                                | .500 S&W Magnum (12,7×41mm)       |             |     |     |          |     |         |     | 1300    | 2,3   | 5   |         |         | 2003  | Double Action  | https://de.wikipedia.org/wiki/Smith_%26_Wesson_Model_500         |
 +^ Maschinenpistolen                                                                                                                                                                                                                                                   |||||||||||||||||
 +| FN P90                                       | FN 5.7×28mm (.22)                 |             |     |     |          |     |         |     | 1200    | 2,5   | 5   |         |         | 1990  |                | https://de.wikipedia.org/wiki/FN_P90                             |
 +| H&K UMP                                      | 9×19mm (.357)                     |             |     |     |          |     |         |     | 900     | 2,1   | 5   |         |         | 1999  |                | https://de.wikipedia.org/wiki/HK_UMP                             |
 +| Uzi                                          | 9×19mm (.357)                     |             |     |     |          |     |         |     | 600     | 3,6   | 8   | 32      |         | 1954  |                | https://de.wikipedia.org/wiki/Uzi                                |
 +| H&K MP5                                      | 9×19mm (.357)                     |             |     |     |          |     |         |     | 3000    | 3     | 6   | 30      |         | 1966  |                | https://de.wikipedia.org/wiki/HK_MP5                             |
 +| MAC-11                                       | .380 ACP (9×17mm)                 |             |     |     |          |     |         |     | 400     |       |     |         |         | 1972  |                | https://en.wikipedia.org/wiki/MAC-11                             |
 +| H&K MP7                                      |                                   |             |     |     |          |     |         |     |         |       |     |         |         |       |                | https://de.wikipedia.org/wiki/HK_MP7                             |
 +^ Sturmgewehre & Battlerifle                                                                                                                                                                                                                                          |||||||||||||||||
 +| Colt M4                                      | 5,56×45mm NATO (.223 Remington)   |             |     |     |          |     |         |     | 1800    | 2,7   | 6   | 30      |         | 1993  |                | https://de.wikipedia.org/wiki/Colt_M4                            |
 +| Steyr AUG                                    | 5,56×45mm NATO (.223 Remington)   |             |     |     |          |     |         |     | 2100    | 3,9   | 8   | 30      |         | 1982  |                | https://de.wikipedia.org/wiki/Steyr_AUG                          |
 +| Colt M16                                     | 5,56×45mm NATO (.223 Remington)   |             |     |     |          |     |         |     |         | 3,8   | 8   | 40      |         | 1960  |                | https://de.wikipedia.org/wiki/M16_(Gewehr)                       |
 +| H&K M27 IAR                                  | 5,56×45mm NATO (.223 Remington)   |             |     |     |          |     |         |     | 3000    | 3,6   | 8   | 30      |         | 2010  |                | https://en.wikipedia.org/wiki/M27_Infantry_Automatic_Rifle       |
 +| H&K G36                                      | 5,56×45mm NATO (.223 Remington)   |             |     |     |          |     |         |     | 2800    | 3,6   | 8   | 30      |         | 1997  |                | https://de.wikipedia.org/wiki/HK_G36                             |
 +| AK-47                                        | 7,62×39mm                         |             |     |     |          |     |         |     | 900     | 3,5   | 7   | 25      |         | 1947  |                | https://en.wikipedia.org/wiki/AK-47                              |
 +| H&K G3                                       | 7,62×51mm NATO (.308 Winchester)  |             |     |     |          |     |         |     | 1400    | 4,4   | 9   | 20      |         | 1950  |                | https://de.wikipedia.org/wiki/HK_G3                              |
 +| FN SCAR                                      | 7,62×51mm NATO (.308 Winchester)  |             |     |     |          |     |         |     | 5400    | 3,6   | 8   | 20      |         | 2008  |                | https://de.wikipedia.org/wiki/FN_SCAR                            |
 +| H&K416                                       |                                   |             |     |     |          |     |         |     |         |       |     |         |         |       |                | https://de.wikipedia.org/wiki/HK416                              |
 +| Mk 14 Enhanced Battle Rifle                  |                                   |             |     |     |          |     |         |     |         |       |     |         |         |       |                | https://en.wikipedia.org/wiki/Mk_14_Enhanced_Battle_Rifle        |
 +| M27 Infantry Automatic Rifle                 |                                   |             |     |     |          |     |         |     |         |       |     |         |         |       |                | https://de.wikipedia.org/wiki/M27_Infantry_Automatic_Rifle       |
