savage_worlds:ausrüstung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| savage_worlds:ausrüstung [2018/02/12 21:28] – [Tabelle] mogoh | savage_worlds:ausrüstung [2018/09/23 00:15] (aktuell) – [Tabelle] mogoh | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Ausrüstung ====== | ||
| + | Hier befindet sich eine erweiterte Ausrüstungsliste. | ||
| + | |||
| + | ===== Allgemeine Ausrüstung ===== | ||
| + | ^ Gegenstand | ||
| + | | Nahrung | ||
| + | | Tagesbedarf an Essen | 1 | 2 | ||
| + | | Tagesbedarf an Trinken | ||
| + | | Medizin | ||
| + | | Beatmungsaufsatz | ||
| + | | Desinfektionsmittel | ||
| + | | Erste-Hilfe-Set | ||
| + | | Gehhilfe | ||
| + | | Gips | | | ||
| + | | Grundlegende Medikamente | ||
| + | | Nadel & Faden | ||
| + | | Pflaster | ||
| + | | Pinzette | ||
| + | | Rollstuhl | ||
| + | | Sauerstoffausrüstung | ||
| + | | Skalpell-Set | ||
| + | | Spritze | ||
| + | | Stetoskop | ||
| + | | Verbandszeug | ||
| + | | Zange | ||
| + | | Camping & Reisen | ||
| + | | 1-Personen-Zelt | ||
| + | | 2-Personen-Zelt | ||
| + | | 3-Personen-Zelt | ||
| + | | Angelset | ||
| + | | Batterien | ||
| + | | Decke | ||
| + | | Fallschirm | ||
| + | | Fernglas | ||
| + | | Isomatte | ||
| + | | Jurte | ||
| + | | Kajak | ||
| + | | Kletterausrüstung | ||
| + | | Kompass | ||
| + | | Landkarte | ||
| + | | Laterne | ||
| + | | Luftmatratze | ||
| + | | Regenschirm | ||
| + | | Schlafsack | ||
| + | | Schlauchboot (2 Personen) | ||
| + | | Schlauchboot (4 Personen) | ||
| + | | Seil | 0,5 | 1 | ||
| + | | Essbesteck und Geschirr | ||
| + | | Stromgenerator | ||
| + | | Tipi | | | ||
| + | | Beleuchtung & Feuer | ||
| + | | Fackel | ||
| + | | Sturmlaterne | ||
| + | | Taschenlampe | ||
| + | | Petroleumlampe | ||
| + | | Petroleum | ||
| + | | Streichhölzer | ||
| + | | Öllampe | ||
| + | | Lampenöl | ||
| + | | Feuerzeug | ||
| + | | Kerze | ||
| + | | Sturmlaterne | ||
| + | | Feuerstein & Stahl | | | ||
| + | | Taschen | ||
| + | | Beutel | ||
| + | | Biketasche | ||
| + | | Gitarrentasche | ||
| + | | Rucksack | ||
| + | | Sporttasche | ||
| + | | Brechstange | ||
| + | | Dietriche (Satz) | ||
| + | | Werkzeug | ||
| + | | Taschenwerkzeug (Handwerk oder Elektronik) | ||
| + | | Werkzeugkiste (Handwerk oder Elektronik) | ||
| + | | Werkzeugladen (Handwerk oder Elektronik) | ||
| + | | Werkstatt (Handwerk oder Elektronik) | ||
| + | | Mikroskop | ||
| + | | Spiegel | ||
| + | | Lötkolben | ||
| + | | Lupe | | | ||
| + | | Hammer | ||
| + | | Kabelbinder | ||
| + | | Panzertape | ||
| + | | Spitzhacke | ||
| + | | Sichel | ||
| + | | Flaschenzug | ||
| + | | Sense | ||
| + | | Nähzeugs | ||
| + | | Beil | | | ||
| + | | Axt | ||
| + | | Schleifstein | ||
| + | | Signalpistole | ||
| + | | Schere | ||
| + | | Zange | ||
| + | | Spaten | ||
| + | | Flegel | ||
| + | | Unterhaltung | ||
| + | | Gitarre | ||
| + | | Jonglierbälle | ||
| + | | Kreide | ||
| + | | Notizheft & Stif | | | ||
| + | | Spraydose | ||
| + | | Zettel | ||
| + | | Zigaretten | ||
| + | | Weiteres | ||
| + | | Taschenuhr | ||
| + | | Handschellen | ||
| + | | Trillerpfeife | ||
| + | |||
| + | ===== Kleidung Rüstung ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Alltagskleidung ==== | ||
| + | ^ Kleidungsstück | ||
| + | | Anzug-Hemd | ||
| + | | Badehose | ||
| + | | Baumwollhemd | ||
| + | | Baumwollhose | ||
| + | | Bermuda-Shorts | ||
| + | | Bluse | ||
| + | | Durag | ||
| + | | Faltenrock | ||
| + | | Fedora | ||
| + | | Filzhut | ||
| + | | Flanellhemd | ||
| + | | Flanellhose | ||
| + | | Fliege | ||
| + | | Gefütterte unterwäsche | ||
| + | | High Heels | | ||
| + | | Hosenträger | ||
| + | | Jeans | ||
| + | | Jogginganzug | ||
| + | | Kaschmiranzug | ||
| + | | Kleid | ||
| + | | Korsage | ||
| + | | Korsett | ||
| + | | Kurze Hose | | ||
| + | | Ledergürtel | ||
| + | | Lederhandschuhe | ||
| + | | Mohair-Anzug | ||
| + | | Negligé | ||
| + | | Oxford-Schuhe | ||
| + | | Polohemd | ||
| + | | Poncho | ||
| + | | Pullover | ||
| + | | Regencape | ||
| + | | Regenhose | ||
| + | | Regenjacke | ||
| + | | Regenmantel | ||
| + | | Schiebermütze | ||
| + | | Seidenhalstuch | ||
| + | | Sombrero | ||
| + | | Strohhut | ||
| + | | Sweatshirt | ||
| + | | Trenchcoat | ||
| + | | Tunika | ||
| + | | Überwurf | ||
| + | | Wanderstiefel | ||
| + | | Weste | ||
| + | | Wetterfeste Jacke | ||
| + | | Winterstiefel | ||
| + | | Wollene Golfmütze | ||
| + | | Zylinder | ||
| + | |||
| + | ==== Arbeits- & Sportkleidung ==== | ||
| + | ^ Kleidungsstück | ||
| + | | Arbeitshandschuhe | ||
| + | | Cargohose | ||
| + | | Chemikalienschutzanzug | ||
| + | | Fahrradhelm | ||
| + | | Gummihandschuhe | ||
| + | | Gummistiefel | ||
| + | | Latzhose | ||
| + | | Motorradbrille | ||
| + | | Motorradhandschuhe | ||
| + | | Motorradhelm | ||
| + | | Motorradhose | ||
| + | | Motorradjacke | ||
| + | | Nierengurt | ||
| + | | Overall | ||
| + | | Rückenprotektor | ||
| + | | Schienbeinschützer | ||
| + | | Schnittschutzhose | ||
| + | | Sicherheitsstiefel | ||
| + | | Sturmhaube | ||
| + | | Taucheranzug | ||
| + | | Watstiefel | ||
| + | |||
| + | ==== Arktiskleidung ==== | ||
| + | ^ Kleidungsstück | ||
| + | | Amauti | ||
| + | | Anorak | ||
| + | | Eskimostiefel | ||
| + | | Fellhose | ||
| + | | Kajakhandschuh | ||
| + | | Parka | ||
| + | | Maritime Kleidung | ||
| + | | Bootsschuhe | ||
| + | | Friesennerz | ||
| + | | Ölzeug | ||
| + | | Schiffermütze | ||
| + | | Schwimmweste | ||
| + | | Segelhandschuhe | ||
| + | | Segeljacke | ||
| + | | Südwester | ||
| + | | Überziehhose | ||
| + | |||
| + | ==== Militärkleidung ==== | ||
| + | ^ Kleidungsstück | ||
| + | | Boonie Hat | | | 10€ | ||
| + | | Druckanzug | ||
| + | | Fliegerjacke | ||
| + | | Ghillie-Anzug | ||
| + | | Quarzsandhandschuhe | ||
| + | | Tarnanzug (Regional) | ||
| + | | Torsorüstung Typ I | 3 | 6 | 300€ | ||
| + | | Armrüstung Typ I | 1 | 2 | 200€ | ||
| + | | Beinrüstung Typ I | ||
| + | | Gefechtshelm Typ I | 1 | 2 | 200€ | ||
| + | | Kampfanzug Typ I | 6 | 12 | 1.200€ | ||
| + | | Torsorüstung Typ II | ||
| + | | Armrüstung Typ II | ||
| + | | Beinrüstung Typ II | 1,5 | 3 | 300€ | ||
| + | | Gefechtshelm Typ II | ||
| + | | Kampfanzug Typ II | ||
| + | | Torsorüstung Typ III | 5 | 10 | 1.200€ | ||
| + | | Armrüstung Typ III | 1,5 | 3 | 300€ | ||
| + | | Beinrüstung Typ III | ||
| + | | Gefechtshelm Typ III | 1,5 | 3 | 400€ | ||
| + | | Kampfanzug Typ III | 10 | 20 | 2.200€ | ||
| + | | Torsorüstung Typ IV | ||
| + | | Armrüstung Typ IV | ||
| + | | Beinrüstung Typ IV | 2,5 | 5 | 500€ | ||
| + | | Gefechtshelm Typ IV | ||
| + | | Kampfanzug Typ IV | ||
| + | |||
| + | ==== Reitkleidung ==== | ||
| + | ^ Kleidungsstück | ||
| + | | Chaps | ||
| + | | Cowboystiefel | ||
| + | | Stetson | ||
| + | |||
| + | ==== Wüstenkleidung ==== | ||
| + | ^ Kleidungsstück | ||
| + | | Abaya | ||
| + | | Agal | | ||
| + | | Dschilbab | ||
| + | | Hidschāb | ||
| + | | Kandora/ | ||
| + | | Kufiya | ||
| + | | Niqab | ||
| + | | Schlauchtuch | ||
| + | | Sirwal | ||
| + | | Thawb | ||
| + | |||
| + | ==== Historische Rüstung ==== | ||
| + | ^ Kleidungsstück | ||
| + | | Leder Komplettrüstung | ||
| + | | Kettenhemd, lang | 12,5 | 25 | 300 | 2 | | Schützt Torso, Arme, Beine | | ||
| + | | Plattenkürass | ||
| + | | Plattenarmschienen | ||
| + | | Plattenbeinschienen | ||
| + | | Topfhelm | ||
| + | | Stahlhelm | ||
| + | |||
| + | ===== Nahkampfwaffen ===== | ||
| + | ^ Waffe ^ Reichweite | ||
| + | ^ Schwerter & Dolche | ||
| + | | Anderthalbhänder | ||
| + | | Baselard | ||
| + | | Cinquedea | ||
| + | | Claymore | ||
| + | | Espada Ropera | ||
| + | | Fechtdegen | ||
| + | | Flamberge | ||
| + | | Gladius | ||
| + | | Haudegen | ||
| + | | Katzbalger | ||
| + | | Korbschwert | ||
| + | | Kurzschwert | ||
| + | | Langschwert | ||
| + | | Montante | ||
| + | | Panzerbrecher | ||
| + | | Rapier | ||
| + | | Ritterschwert | ||
| + | | Schiavonna | ||
| + | | Seitschwert | ||
| + | | Spatha | ||
| + | | Wakizashi | ||
| + | | Zweihänder | ||
| + | | Großes Messer | ||
| + | | Säbel | ||
| + | | Chokutō | ||
| + | |||
| + | ===== Fernkampfwaffen ===== | ||
| + | |||
| + | ^ Waffe ^ Kaliber | ||
| + | ^ Pistolen | ||
| + | | Beretta Cheetah 84 | .22 LR (5, | ||
| + | | S&W M& | ||
| + | | FN Five-seven | ||
| + | | Beretta M9 | 9×19mm (.357) | ||
| + | | Glock 17 | 9×19mm (.357) | ||
| + | | SIG Sauer P226 | 9×19mm (.357) | ||
| + | | H&K USP | .40 S&W (10×22mm) | ||
| + | | H&K P30 | .40 S&W (10×22mm) | ||
| + | | Colt 1911 | .45 ACP (11, | ||
| + | | Beretta Px4 Storm | .45 ACP (11, | ||
| + | | Desert Eagle | .50 AE (12, | ||
| + | | MEU(SOC) pistol | ||
| + | | H&K Mark 23 | | ||
| + | | HK45 | ||
| + | ^ Revolver | ||
| + | | S&W Model 686 | .357 S&W Magnum (9×33mm) | ||
| + | | Colt Anaconda | ||
| + | | S&W Model 29 | .44 Magnum (10, | ||
| + | | Ruger Super Redhawk | ||
| + | | S&W Model 500 | .500 S&W Magnum (12, | ||
| + | ^ Maschinenpistolen | ||
| + | | FN P90 | FN 5.7×28mm (.22) | ||
| + | | H&K UMP | 9×19mm (.357) | ||
| + | | Uzi | 9×19mm (.357) | ||
| + | | H&K MP5 | 9×19mm (.357) | ||
| + | | MAC-11 | ||
| + | | H&K MP7 | | ||
| + | ^ Sturmgewehre & Battlerifle | ||
| + | | Colt M4 | 5,56×45mm NATO (.223 Remington) | ||
| + | | Steyr AUG | 5,56×45mm NATO (.223 Remington) | ||
| + | | Colt M16 | 5,56×45mm NATO (.223 Remington) | ||
| + | | H&K M27 IAR | 5,56×45mm NATO (.223 Remington) | ||
| + | | H&K G36 | 5,56×45mm NATO (.223 Remington) | ||
| + | | AK-47 | 7, | ||
| + | | H&K G3 | 7,62×51mm NATO (.308 Winchester) | ||
| + | | FN SCAR | 7,62×51mm NATO (.308 Winchester) | ||
| + | | H& | ||
| + | | Mk 14 Enhanced Battle Rifle | | ||
| + | | M27 Infantry Automatic Rifle | ||
| + | | M240 | ||
| + | ^ Maschinengewehre | ||
| + | | H&K MG4 | 5,56×45mm NATO (.223 Remington) | ||
| + | | M248 LMG | 5,56×45mm NATO (.223 Remington) | ||
| + | | Mk 48 machine gun | 7,62×51mm NATO (.308 Winchester) | ||
| + | | Rheinmetall MG 3 | 7,62×51mm NATO (.308 Winchester) | ||
| + | | Browning M2 | .50 BMG (12,7×99mm NATO) | | ||
| + | | 14, | ||
| + | | M14 | | ||
| + | | M60 | | ||
| + | | H&K MG5 | | ||
| + | | H& | ||
| + | | MG3 | | ||
| + | ^ Scharfschützengewehre & Anti-Materiel Rifle | ||
| + | | Steyr SSG 08 | 7,62×51mm NATO (.308 Winchester) | ||
| + | | Barrett M95 | .50 BMG (12,7×99mm NATO) | | ||
| + | | Arctic Warfare | ||
| + | | Istiglal | ||
| + | | M39 Enhanced Marksman Rifle | | ||
| + | | M25 | | ||
| + | | Mk 12 Special Purpose Rifle | | ||
| + | | M40 | | ||
| + | | Remington MSR | | ||
| + | | M2010 Enhanced Sniper Rifle | | ||
| + | | M110 Semi-Automatic Sniper System | ||
| + | | G22 | | ||
| + | | Gewehr G29 | ||
| + | ^ Schrotflinten | ||
| + | | SPAS-12 | ||
| + | | Remington 870 | 12/70 (18, | ||
| + | | Mossberg 500 | 12/70 (18, | ||
| + | | Benelli M4 | 12/70 (18, | ||
| + | | Kel-Tec KSG | | ||
| + | | SRM Arms Model 1216 | | ||
| + | | Benelli Vinci | | ||
| + | | Benelli Supernova | ||
| + | | Remington Model 887 | | ||
| + | ^ Granatenwerfer | ||
| + | | RG-6 grenade launcher | ||
| + | | HK69 | ||
| + | | HK AG36 | | ||
| + | ^ Flammenwerfer | ||
| + | ^ Granaten | ||
| + | | DM51 | ||
| + | | AN M18 | ||
| + | | M84 stun grenade | ||
| + | | Molotowcocktail | ||
| + | ^ Mörser | ||
| + | | M120 | ||
| + | ^ Raketen | ||
| + | | M141 Bunker Defeat Munition | ||
| + | | FGM-148 Javelin | ||
| + | ^ Fahrzeugmontierte Waffen | ||
| + | | Mauser BK-27 | ||
| + | | M61 Vulcan | ||
| + | | M242 Bushmaster | ||
| + | | Bögen | ||
| + | | Armbrüste | ||
| + | | Belagerungswaffen | ||
| + | | Attilerie | ||
| + | | Wurfwaffen | ||
| + | | Bola | ||
| + | | Bumerang | ||
| + | | Chakram | ||
| + | | Diskus | ||
| + | | Shuriken | ||
| + | | Wurfbeil | ||
| + | | Wurfmesser | ||
| + | | Wurfnetz | ||
| + | | Wurfspeer | ||
| + | | Lasso | | ||
| + | |||
| + | ===== Munition ===== | ||
| + | ^ Munition | ||
| + | | .22 LR (5, | ||
| + | | FN 5,7×28mm (.22) | 0,002 | 0,004 | 250 | 0,6 | 150 | | https:// | ||
| + | | 5,56×45mm NATO (.223 Remington) | ||
| + | | 7, | ||
| + | | 7,62×51mm NATO (.308 Winchester) | ||
| + | | 9×19mm (.357) | ||
| + | | .380 ACP (9×17mm) | ||
| + | | .40 S&W (10×22mm) | ||
| + | | .44 Magnum (10, | ||
| + | | .45 ACP (11, | ||
| + | | .50 AE (12, | ||
| + | | .500 S&W Magnum (12, | ||
| + | | .50 BMG (12,7×99mm NATO) | 0,05 | 0,1 | 10 | 8 | 80 | ||
| + | | 14, | ||
| + | ^ Schrotflintenmunition | ||
| + | | 12/70 (18, | ||
| + | | Gummigeschoss 12/70 (18, | ||
| + | | Plastic Bullet 12/70 (18, | ||
| + | | Bean Bag 12/70 (18, | ||
| + | |||
| + | ===== Waffenzubehör ===== | ||
| + | ^ Munition | ||
| + | | Waffenzubehör | ||
| + | | Rückenköcher | ||
| + | | Hüftköcher | ||
| + | | Zielfernrohr | ||
| + | | Dreibein | ||
| + | | Holster | ||
| + | | Tarnholster | ||
| + | | Montierbare Taschenlampe | ||
| + | | M26 Modular Accessory Shotgun System | ||
| + | |||
| + | ===== Fahrzeuge ===== | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Dienstleistunge ===== | ||
| + | | M203 (Granatwerfer) | ||
