zwölf:charaktergenerierung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| zwölf:charaktergenerierung [2011/11/22 18:54] – mogoh | zwölf:charaktergenerierung [2017/02/24 22:28] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Charaktergenerierung ====== | ||
| + | < | ||
| + | Dieser Artikel/ | ||
| + | {{tag>: | ||
| + | </ | ||
| + | ===== Spezies ===== | ||
| + | * Standard: Mensch (keine änderungen) | ||
| + | |||
| + | ===== Vorteile und Nachteile ===== | ||
| + | * Pro Vorteil einen Nachteil | ||
| + | |||
| + | ===== Attribute ===== | ||
| + | * 8 Attribute (ohne Kräfte) | ||
| + | * 40 Attributs-GP (1:1 verteilt) | ||
| + | * Werte zwischen 1 und 7 | ||
| + | * 5 entspricht Durchschnitt | ||
| + | * Lernschwelle entspricht 20 - Startwert | ||
| + | * Optional: Größeres Maximum, mehr Attributs-GP | ||
| + | |||
| + | ===== Abgeleitete Werte ===== | ||
| + | [[Attribute]] | ||
| + | |||
| + | ===== Fertigkeiten ===== | ||
| + | * 300 FGP | ||
| + | * Steigern über den zugeordneten Attributswert benötigt zustimmung des Spielleiters | ||
| + | * Optional: Mehr FGP | ||
| + | |||
| + | ==== Fertigkeiten-Steigerungskosten ==== | ||
| + | * Steigern einer Fertigkeit auf Level 1, kostet 1 GP | ||
| + | * Steigern einer Fertigkeit auf Level 2, kostet 1 GP für Level 1 und 2 GP für Level 2, also insgesammt 3 GP | ||
| + | * Steigern einer Fertigkeit auf höhere Level entsprechend | ||
| + | * Die Muttersprache muss auf Mindestens 5 gesteigerte werden | ||
| + | |||
| + | * 1 - 1 | ||
| + | * 2 - 3 | ||
| + | * 3 - 6 | ||
| + | * 4 - 10 | ||
| + | * 5 - 15 | ||
| + | * 6 - 21 | ||
| + | * 7 - 28 | ||
| + | * 8 - 36 | ||
| + | * 9 - 45 | ||
| + | * 10 - 55 | ||
| + | |||
| + | ===== Ausrüstung ====== | ||
| + | * Absprache mit dem Spielleiter | ||
| + | |||
| + | ===== Verbindungen ===== | ||
| + | * Absprache mit dem Spielleiter | ||
