Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


zwölf:waffen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
zwölf:waffen [2012/03/12 11:02] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1zwölf:waffen [2017/02/24 22:28] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Waffen ======
 +<box|FIXME Nur Stichpunkte>
 +Dieser Artikel/Abschnitt enthält lediglich Stichpunkte und muss noch erweitert werden!
 +{{tag>:zwölf:todo}}
 +</box>
  
 +
 +===== Armbrust und Bogen  =====
 +^  Waffe                     ^  Angriffswert  ^  Angriffsdauer  ^  Schaden  ^  Ladedauer  ^  Reichweite ^  Munition  ^
 +|  Armbrust                  |                |                 |           |             |             |            |
 +|  Bogen                     |                |                 |           |             |             |            |
 +|  Kompositbogen             |                |                 |           |             |             |            |
 +|  Langbogen                 |                |                 |           |             |             |            |
 +
 +===== Einhandklingenwaffen =====
 +^  Waffe                     ^  Angriffswert  ^  Paradewert  ^  Angriffsdauer  ^  Schaden  ^
 +|  Dolch                     |             4  |           1  |              7  |     6 SP  |
 +|  Breitschwert              |                |              |                 |           |
 +|  Einhandschwert            |             3  |           3  |             10  |    10 SP  |
 +|  Kurzschwert               |             0  |           0  |              9  |     8 SP  |
 +|  Rapier                    |                |              |                 |           |
 +|  Säbel                     |             0  |           0  |              9  |     9 SP  |
 +
 +===== Geschütze =====
 +^  Waffe                     ^  Angriffswert  ^  Angriffsdauer  ^  Schaden  ^  Ladedauer  ^  Reichweite ^  Munition  ^
 +|  Balliste                  |                |                 |           |             |             |            |
 +|  Kanone                    |                |                 |           |             |             |            |
 +|  Katapult                  |                |                 |           |             |             |            |
 +|  Schweres MG               |                |                 |           |             |             |            |
 +|  Tribock                   |                |                 |           |             |             |            |
 +
 +===== Gewehre =====
 +^  Waffe                     ^  Angriffswert  ^  Angriffsdauer  ^  Schaden  ^  Munition  ^  Ladedauer  ^  Nah  ^  Mittel  ^  Weit  ^  Extrem Weit  ^
 +|  Flammenwerfer             |                |                 |           |            |             |       |          |        |               |
 +|  MG 4.2                    |  0             |  16             |  22       |  50tr.     |  60         |  10   |  20      |  40    |  120          |
 +|  Pump Gun                  |                |                 |           |            |             |       |          |        |               |
 +|  Repetierbüchse            |                |                 |           |            |             |       |          |        |               |
 +|  Scharfschützengewehre     |                |                 |           |            |             |       |          |        |               |
 +|  Sturmgewehr               |                |                 |           |            |             |       |          |        |               |
 +
 +
 +===== Hiebwaffen =====
 +^  Waffe                     ^  Angriffswert  ^  Paradewert  ^  Angriffsdauer  ^  Schaden  ^
 +|  Beil                      |             1  |           1  |             12  |     9 SP  |
 +|  Hellebarde                |             2  |           1  |             11  |    14 SP  |
 +|  Keule                     |             2  |           0  |             12  |     8 SP  |
 +|  Kriegshammer              |             3  |           0  |             13  |    15 SP  |
 +|  Morgenstern               |             2  |           0  |             11  |    12 SP  |
 +|  Rabenschnabel             |                |              |                 |           |
 +|  Schlagstock               |                |              |                 |           |
 +|  Streitaxt                 |             3  |           1  |             12  |    12 SP  |
 +|  Streitkolben              |                |              |                 |           |
 +|  Teleskopschlagstock       |                |              |                 |           |
 +|  Zweihandstreitaxt         |             3  |           1  |             13  |    15 SP  |
 +
 +===== Kettenwaffen =====
 +^  Waffe                     ^  Angriffswert  ^  Paradewert  ^  Angriffsdauer  ^  Schaden  ^
 +|  Dreistock                 |                |              |                 |           |
 +|  Nunchaku                  |                |              |                 |           |
 +|  Kettenstern               |                |              |                 |           |
 +|  Kriegsflegel              |                |              |                 |           |
 +|  Peitsche                  |                |              |                 |           |
 +
 +===== Pistolen =====
 +^  Waffe                     ^  Angriffswert  ^  Angriffsdauer  ^  Schaden  ^  Munition  ^  Ladedauer  ^  Nah  ^  Mittel  ^  Weit  ^  Extrem Weit  ^
 +|  Pistole                   |  0             |  10             |  14       |  8         |  22         |  4    |  20      |  40    |  80           |
 +|  Maschienenpistole         |                |                 |           |            |             |       |          |        |               |
 +|  Revolver                  |  0             |  13             |  16       |  6         |  36         |  4    |  18      |  30    |  60           |
 +
 +===== Stangenwaffen =====
 +^  Waffe                     ^  Angriffswert  ^  Paradewert  ^  Angriffsdauer  ^  Schaden   ^
 +|  Glefe                     |             2  |           3  |              8  |    9 SP    |
 +|  Kampfstab                 |             3  |           3  |              9  |    8 SPA   |
 +|  Speer                     |             3  |           3  |              9  |   10 SP    |
 +
 +===== Werfen =====
 +^  Waffe                     ^  Angriffswert  ^  Paradewert  ^  Angriffsdauer  ^  Schaden  ^  Ladedauer  ^  Nah  ^  Mittel  ^  Weit  ^  Extrem Weit  ^
 +|  Chakram                   |                |              |                 |           |             |       |          |        |               |
 +|  Schleuder                 |                |              |                 |           |             |       |          |        |               |
 +|  Wurfbeil                  |                |              |                 |           |             |       |          |        |               |
 +|  Wurfmesser                |                |              |                 |           |             |       |          |        |               |
 +|  Wurfspeer                 |             2  |          -1  |             11  |       14  |          -  |  3    |  8       |  14    |  40           |
 +
 +===== Waffenloser Angriff =====
 +^  Waffe                     ^  Angriffswert  ^  Paradewert  ^  Angriffsdauer  ^  Schaden  ^
 +|  Klauen                    |                |              |                 |           |
 +|  Schlagring                |            +0  |          +0  |             +0  |       +2  |
 +|  Quarzsandhandschuhe       |                |              |                 |           |
 +
 +===== Zweinhandklingenwaffen =====
 +^  Waffe                     ^  Angriffswert  ^  Paradewert  ^  Angriffsdauer  ^  Schaden  ^
 +|  Anderthalbhänder          |                |              |                 |           |
 +|  Katana                    |                |              |                 |           |
 +|  Zweihandsäbel             |                |              |                 |           |
 +|  Zweihandschwert           |             3  |           3  |             12  |    13 SP  |

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki