zwölf:wahrscheinlichkeiten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| zwölf:wahrscheinlichkeiten [2012/02/04 22:03] – mogoh | zwölf:wahrscheinlichkeiten [2017/02/24 22:28] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Wahrscheinlichkeiten ====== | ||
| + | Auszurechnen, | ||
| + | |||
| + | Eine Probe zählt als gelungen, wenn der vorgegebene Mindestwurf erreicht wird. Somit wird der Mindestwurf 1 immer errecht (man kann nicht niedriger als 1 würfeln). Der Mindestwurf 2 wird erreicht, wenn eine Zahl größer 1 gewürfelt wird. Die Wahrscheinlichkeit ist also $\frac{1}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = \frac{1}{12} \cdot (12 - 1) = \frac{1}{12} \cdot 11 \approx 0,917$. Die Wahrscheinlichkeit für den Mindestwurf von 3 beträgt entsprechend $\frac{1}{12} \cdot 10 \approx 0,833$. Dies geht so weiter bis zum Mindestwurf 10. Ab dem Mindestwurf 11 muss mindesten eine 11 oder 12 geworfen werden. Anschließend wird normal weiter gewürfelt. Die Wahrscheinlichkeiten multiplizieren sich. Das eine 11 oder 12 geworfen wird hat eine Wahrscheinlichkeit von $\frac{1}{12} + \frac{1}{12} = \frac{1}{6} \approx 0,167$. Das eine 11 geworfen wird hat also die Wahrscheinlichkeit, | ||
| + | |||
| + | $$ w = \frac{1}{6}^{\lfloor \frac{m-1}{10} \rfloor} \cdot \frac{13 - (m - 10 \cdot \lfloor \frac{m-1}{10} \rfloor)}{12}$$ | ||
| + | |||
| + | == Faustregel für Spielleiter == | ||
| + | Für den Durchschnittsmenschen (der jedes Attribut aus 5 hat und in der gefragten Fertigkeit gut geübt ist, also auch einen Wert von 5 hat) gilt: | ||
| + | * MW 11 -> 100% (kein Problem) | ||
| + | * MW 14 -> 75% (leicht) | ||
| + | * MW 17 -> 50% (normal) | ||
| + | * MW 20 -> 25% (schwierig) | ||
| + | * MW 24 -> 12,5% (sehr schwierig) | ||
| + | * MW 30 -> 4,1% (extrem schwierig) | ||
| + | * MW 40 -> 0,7% (fast unmöglich) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Erwartungswert ===== | ||
| + | Der Erwartungswert beträgt ungefähr 7,8. | ||
| + | |||
| + | ===== Grafiken ===== | ||
| + | |||
| + | [{{: | ||
| + | |||
| + | [{{: | ||
| + | |||
| + | [{{: | ||
| + | |||
| + | ===== Liste aller Wahrscheinlichkeiten von 1 bis 100 ===== | ||
| + | < | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | Mindestwurf: | ||
| + | </ | ||
