Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


savage_worlds:regel_cheat_sheet

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
savage_worlds:regel_cheat_sheet [2018/02/12 01:32] – [Tabelle] mogohsavage_worlds:regel_cheat_sheet [2019/11/21 12:34] (aktuell) – [Talente] mogoh
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Regel Cheat Sheet ======
 +Hier sind einige Savage Worlds Regeln in Kurzform gelistet. Seitenangaben wie //GERTA23// beziehen sich auf die deutsche „Gentelman’s Edition Revised Taschenausgabe“, Seite 23. //FK// verweist auf das Fantasy-Kompendium, //SFK// auf das Science-Fiction-Kompendium.
 +
 +===== Charaktere =====
 +  * **Startkapital:** $500 //GERTA7//
 +  * **Belastung:** Fünffacher seiner Stärke (Die Würfelseiten) in Pfund
 +  * **Überbelastung:** -1 für jedes Vielfache seiner Belastungsgrenze auf Stärke und Geschick und zugehörige Fertigkeiten //GERTA7//
 +==== Rassen ====
 +  * Androiden //GERTA10//
 +  * Atlantaner //GERTA11//
 +  * Dunkelelfen //FK3//
 +  * Gnome //FK4//
 +  * Goblins //FK4//
 +  * Echsenmenschen //GERTA11//
 +  * Elfen //GERTA11//
 +  * Halbdrachen //FK5//
 +  * Halbelfen //GERTA12//
 +  * Halblinge //GERTA12//
 +  * Halborks //GERTA12//
 +  * Katzenmenschen //GERTA12//
 +  * Licht-/Schattenblut //FK5//
 +  * Mantiden //GERTA13//
 +  * Menschen //GERTA13//
 +  * Minotauren //FK6//
 +  * Orks //FK7//
 +  * Vogelmenschen //GERTA14//
 +  * Zwerge //GERTA14//
 +
 +==== Fertigkeiten ====
 +Allgemeinwissen: Wird auf Verstand gewürfelt, hängt vom Konzept ab. //GERTA17//
 +
 +^ Fertigkeit              ^ Attribut          ^ Anmerkung                           ^
 +| Einschüchtern           | Willenskraft      |                                     |
 +| Fahren                  | Geschicklichkeit  |                                     |
 +| Glücksspiel             | Verstand          |                                     |
 +| Heilen                  | Verstand          |                                     |
 +| Heimlichkeit            | Geschicklichkeit  |                                     |
 +| Kämpfen                 | Geschicklichkeit  |                                     |
 +| Klettern                | Stärke            |                                     |
 +| Luftfahrt               | Geschicklichkeit  |                                     |
 +| Nachforschung           | Verstand          |                                     |
 +| Provozieren             | Verstand          |                                     |
 +| Psionik                 | Verstand          |                                     |
 +| Reiten                  | Geschicklichkeit  |                                     |
 +| Reparieren              | Verstand          |                                     |
 +| Schießen                | Geschicklichkeit  |                                     |
 +| Schlösser knacken       | Geschicklichkeit  |                                     |
 +| Schwimmen               | Geschicklichkeit  |                                     |
 +| Seefahrt                | Geschicklichkeit  |                                     |
 +| Spuren lesen            | Verstand          |                                     |
 +| (Superkraft)            |                                                       |
 +| Überleben               | Verstand          |                                     |
 +| Überreden               | Willenskraft      |                                     |
 +| Umhören                 | Umhören                                               |
 +| Verrückte Wissenschaft  | Verstand          |                                     |
 +| Wahrnehmung             | Verstand          |                                     |
 +| Werfen                  | Geschicklichkeit  |                                     |
 +| Wissen                  | Verstand          | Muss spezialisiert werden, Sprache  |
 +| Wunder                  | Willenskraft      |                                     |
 +| Zaubern                 | Verstand          |                                     |
 +
 +==== Handicaps ====
 +^ Handicap          ^ Typ            ^ Effekt                                                                                                                                                       ^
 +| Ahnungslos        | Schwer         | -2 auf die meisten Allgemeinwissenproben                                                                                                                     |
 +| Alt               | Schwer         | Bewegungsweite -1, Stärke und Sonstitution sinken um je eine Stufe (beide nicht mehr steigerbar), 5 zusätzliche Fertigkeitspunkte für Verstandsfertigkeiten  |
 +| Analphabet        | Leicht         | Der Charakter kann nicht lesen und schreiben                                                                                                                 |
 +| Angewohnheit      | Leicht/Schwer  | Leichte Angewohnheit ist nur störend (Charisma −1); Charaktere müssen Erschöpfungswürfe machen, wenn sie einer schweren Angewohnheit nicht nachgehen können  |
 +| Arm               | Leicht         | Halbes Startkapital, unfähig Geld zu behalten                                                                                                                |
 +| Arrogant          | Schwer         | Muss Gegner erniedrigen, will immer den „Anführer" herausfordern                                                                                             |
 +| Außenseiter       | Leicht         | Charisma −2, wird von Vertretern der dominanten Gesellschaft schlecht behandelt                                                                              |
 +| Blind             | Schwer         | −6 auf alle Aktionen, die Sicht erfordern, −2 auf soziale Würfe, erhält ein zusätzliches Talent                                                              |
 +| Blutrünstig       | Schwer         | Nimmt keine Gefangenen                                                                                                                                       |
 +| Dünnhäutig        | Schwer         | Der Charakter erleidet einen zusätzlichen Abzug von −1, wenn er mindestens eine Wunde hat                                                                    |
 +| Ehrenkodex        | Schwer         | Der Charakter hält sein Wort und benimmt sich wie ein Gentleman                                                                                              |
 +| Einarmig          | Schwer         | −4 bei Aufgaben, die zwei Hände erfordern                                                                                                                    |
 +| Einäugig          | Schwer         | −1 Charisma, −2 auf Proben, die Tiefenwahrnehmung erfordern                                                                                                  |
 +| Einbeinig         | Schwer         | Bewegungsweite −2, Sprintwürfel W4, −2 auf Schwimmen                                                                                                         |
 +| Feigling          | Schwer         | −2 auf alle Proben gegen Furcht                                                                                                                              |
 +| Feind             | Leicht/Schwer  | Der Charakter hat einen wiederkehrenden Feind                                                                                                                |
 +| Fett              | Leicht         | Robustheit +1, Bewegungsweite −1, Sprintwürfel W4                                                                                                            |
 +| Fies              | Leicht         | Charisma −2                                                                                                                                                  |
 +| Gesucht           | Leicht/Schwer  | Der Charakter ist ein gesuchter Krimineller                                                                                                                  |
 +| Gierig            | Leicht/Schwer  | Der Charakter ist von Reichtum besessen                                                                                                                      |
 +| Glaskinn          | Leicht         | −2 auf Schaden wegstecken                                                                                                                                    |
 +| Große Klappe      | Leicht         | Kann keine Geheimnisse bewahren, verplappert sich oft                                                                                                        |
 +| Hässlich          | Leicht         | Charisma −2                                                                                                                                                  |
 +| Heldenhaft        | Schwer         | Der Charakter hilft allen, die in Not sind                                                                                                                   |
 +| Kind              | Schwer         | 3 Punkte für Attribute (statt 5), 10 für Fertigkeiten (statt 15), +1 Bennie pro Sitzung                                                                      |
 +| Klein             | Schwer         | Robustheit −1                                                                                                                                                |
 +| Kränklich         | Leicht         | −2 auf Konstitution beim Widerstand gegen Erschöpfung,, Gifte, Krankheiten und Umwelteinflüsse                                                               |
 +| Lahm              | Schwer         | Bewegungsweite −2, Sprintwürfel W4                                                                                                                           |
 +| Langsam           | Schwer         | Der Charakter zieht zwei Aktionskarten und verwendet die schlechtere von beiden                                                                              |
 +| Letztes Ziel      | Leicht         | Charakter will sterben, nachdem er eine Aufgabe erfüllt hat                                                                                                  |
 +| Loyal             | Leicht         | Der Charakter lässt seine Freunde nicht im Stich                                                                                                             |
 +| Neugierig         | Schwer         | Charakter will über alles Bescheid wissen                                                                                                                    |
 +| Pazifist          | Leicht/Schwer  | Der Charakter kämpft nur zur Selbstverteidigung (leicht) oder gar nicht gegen Lebewesen (schwer)                                                             |
 +| Pech              | Schwer         | Ein Bennie weniger pro Sitzung                                                                                                                               |
 +| Phobie            | Leicht/Schwer  | −2 oder −4 auf Eigenschaftsproben, wenn der Charakter dem Auslöser nahe ist                                                                                  |
 +| Rachsüchtig       | Leicht/Schwer  | Sucht immer nach Genugtuung; tötet bei schwerem Handicap auch dafür                                                                                          |
 +| Schlechte Augen   | Leicht/Schwer  | −2 auf Angriffe oder Wahrnehmung bei Zielen, die mehr als 5" entfernt sind                                                                                   |
 +| Schwerhörig       | Leicht/Schwer  | −2 auf akustische Wahrnehmungsproben; automatischer Fehlschlag bei Taubheit                                                                                  |
 +| Schwur            | Leicht/Schwer  | Der Charakter hat sich selbst, einer Gruppe, Gottheit oder Religion einen Eid geschworen                                                                     |
 +| Stur              | Leicht         | Der Charakter will immer seinen Kopf durchsetzen                                                                                                             |
 +| Tick              | Leicht         | Der Charakter hat einen kleinen, aber hartnäckigen Tick                                                                                                      |
 +| Übermütig         | Schwer         | Der Charakter glaubt, alles tun zu können                                                                                                                    |
 +| Übervorsichtig    | Leicht         | Der Charakter ist extrem vorsichtig                                                                                                                          |
 +| Wahnvorstellung   | Leicht/Schwer  | Der Charakter leidet unter schweren Wahnvorstellungen                                                                                                        |
 +| Zweifler          | Leicht         | Der Charakter glaubt nicht an das Übernatürliche                                                                                                             |
 +| Zwei linke Hände  | Leicht         | −2 auf Reparieren. Ergebnis von 1 auf Fertigkeitswürfel mit einem mechanischen oder elektronischen Gerät ist eine Fehlfunktion                               |
 +
 +==== Talente ====
 +
 +|Adelig                       |A                                                           |Charisma +2, Reich, Verpflichtungen                                                            |
 +|Adept                        |A, AH (Wunder),Kampfkünstler, Glaube W8, Kämpfen W8         |Waffenlose Angriffe erhalten für einen Machtpunkt PB 2; kann bestimmte Mächte als freie Aktion wirken                                                                            |
 +|Akrobat                      |A, Ges W8, Stä W6                                           |+2 auf Geschicklichkeitsproben, die Beweglichkeit erfordern; Parade +1,wenn nicht belastet                                                                                            |
 +|Anführer                     |A, Ver W6                                                   |Truppen innerhalb von 5“ erhalten +1 auf Erholungsproben                                       |
 +|Anheizen                     |V, Wil 8, Anführer                                          |+1 Nahkampfschaden für befehligte Truppen                                                      |
 +|Anpassungsfähig              |F, Mensch oder Halbelf                                      |Kann Basisversion eines anderen Rassentalents erlernen                                         |
 +|Arkane Resistenz             |A, Wil W8                                                   |Panzerung +2 gegen Magie, +2 auf Widerstandsproben gegen magische Effekte                      |
 +|Stärkere Arkane Resistenz    |A, Arkane Resistenz                                         |Panzerung +4 gegen Magie, +4 auf Widerstandsproben gegen magische Effekte                      |
 +|Arkaner Hintergrund          |A, Speziell                                                 |Zugriff auf Mächte                                                                             |
 +|Ass                          |A, Ges W8                                                   |+2 auf Fahren, Luftfahrt, Seefahrt; kann mit−2 Schaden für das Fahrzeug wegstecken                                                                           |
 +|Assassine                    |A, Ges W8, Heimlichkeit W8, Kämpfen W6, Klettern W6         |+2 Schaden, solange unbemerkt                                                                  |
 +|Attraktiv                    |A, Kon W6                                                   |Charisma +2                                                                                    |
 +|Sehr Attraktiv               |A, Attraktiv                                                |Charisma +4                                                                                    |
 +|Aufmerksamkeit               |A                                                           |+2 auf Wahrnehmungsproben                                                                      |
 +|Auserwählter                 |A, siehe Text                                               |+2 Schaden/Robustheit gegenübernatürliches Böses                                               |
 +|Ausmanövrieren               |F, Halbling, Ges W8                                         |Größere Gegner erhalten einen Abzug von−1 auf Angriffe gegen den Charakter                     |
 +|Blitzschnelles Ausmanövrieren|V, Ausmanövrieren                                           |Kein Überzahlbonus                                                                             |
 +|Ausweichen                   |F, Ges W8                                                   |−1 auf gegnerische Fernkampfangriffe                                                           |
 +|Schnelleres Ausweichen       |V, Ausweichen                                               |−2 auf gegnerische Fernkampfangriffe                                                           |
 +|Barbarenblut                 |F, Halbork, Berserker,                                      |Kann Berserkerwut mit Bennie auslösen                                                          |
 +|Kontrolliertes Barbarenblut  |V, Barbarenblut, Wil W8                                     |Kein −2 zum Beenden der Berserkerwut,trifft keine verbündeten Ziele                            |
 +|Bastler                      |A, siehe Text                                               |Kann einmal pro Sitzung ein Gizmo miteiner verfügbaren Kraft „improvisieren“                   |
 +|Beidhändig                   |A, Ges W8                                                   |Kein Abzug mit schwacher Hand                                                                  |
 +|Beidhändiger Kampf           |A, Ges W8                                                   |Kann ohne Abzug mit zwei Waffen angreifen                                                      |
 +|Berserker                    |A                                                           |Verstandprobe gegen Raserei nach Verletzung                                                    |Raserei: +2 auf Kämpfen und Stärke,Parade −2, Robustheit +2, Ergebnis von 1auf Fertigkeitswürfel trifft zufälliges Ziel
 +|Beziehungen                  |A                                                           |Kann mächtige Freunde um Gefallen bitten                                                       |
 +|Blitzhieb                    |F, Kämpfen W10                                              |Zusätzlicher Nahkampfangriff mit −2                                                                                                                      |
 +|Kontrollierter Blitzhieb     |V, Blitzhieb                                                |Wie oben, aber Abzug entfällt                                                                  |
 +|Block                        |F, Kämpfen W8                                               |Parade +1                                                                                      |
 +|Harter Block                 |V, Block                                                    |Parade +2                                                                                      |
 +|Charismatisch                |A, Wil W8                                                   |Charisma +2                                                                                    |
 +|Dieb                         |A, Ges W8, Heimlichkeit W8, Klettern W6, Schlösserknacken W6|+2 auf Heimlichkeit, Klettern und Schlösser knacken; +2 auf Reparieren und Wahrnehmung mit Fallen                                                                             |
 +|Ehrgeiz                      |H                                                           |Gewinnt vergleichende Proben bei Gleichstand und darf 1 auf Fertigkeitswürfeleinmal nachwürfeln|
 +|Eiserne Faust                |A, Stä W8                                                   |+2 Schaden im unbewaffneten Nahkampf                                                           |
 +|Stählerne Faust              |F, Eiserne Faust                                            |+4 Schaden im unbewaffneten Nahkampf                                                           |
 +|Eiserner Wille               |A, Einschüchtern W6, Provozieren W6                         |+2 auf Einschüchtern und Provozieren, +2auf Widerstand gegen Geistige Duelle                   |
 +|Elan                         |A, Wil W8                                                   |+2 auf Proben nach Ausgabe eines Bennies (auch Schaden wegstecken)                             |
 +|Energieschub                 |F, WC, Arkane Fertigkeit W10                                |+2W6 Machtpunkte bei Joker                                                                     |
 +|Ermittler                    |A, Ver W8, Nachforschung W8,Umhören W8                      |+2 auf Nachforschung und Umhören                                                               |
 +|Erstschlag                   |A, Ges W8                                                   |Freier Angriff gegen einen Gegner pro Runde,der sich in Nahkampfreichweite bewegt              |
 +|Mehrfacher Erstschlag        |H, Erstschlag                                               |Freier Angriff gegen jeden Gegner, der sichin Nahkampfreichweite bewegt                        |
 +|Fechten mit zwei Waffen      |A, Ges W8, Kämpfen W8                                       |+1 gegen Gegner mit nur einer Waffeund ohne Schild, ignoriert einen PunktÜberzahlbonus         |
 +|Flink                        |A, Ges W6                                                   |Bewegungsweite +2, Sprintwürfel W10statt W6                                                    |
 +|Geborener Anführer           |A, Wil W8, Anführer                                         |Kann Bennies an befehligte Truppen abgeben                                                     |
 +|Gefolge                      |L, WC                                                       |Zieht fünf Gefolgsleute an                                                                     |
 +|Gelehrter                    |A, W8 in entsprechenden Fertigkeiten                        |+2 auf zwei Wissensfertigkeiten                                                                |
 +|Glück                        |A                                                           |Ein zusätzlicher Bennie pro Sitzung                                                            |
 +|Großes Glück                 |A, Glück                                                    |Zwei zusätzliche Bennies pro Sitzung                                                           |
 +|Haltet die Stellung!         |F, Ver W8, Anführer                                         |Robustheit +1 für befehligte Truppen                                                           |
 +|Hart im Nehmen               |A, WC, Wil W8                                               |Ignoriert Wundabzüge für Konstitutionsproben auf den Außer-Gefecht- und Verwundungs-Tabellen   |
 +|Härter im Nehmen             |V, Hart im Nehmen                                           |Chance von 50%, den „Tod“ zu überleben 
 +|Heiler                       |A, Wil W8                                                   |+2 auf Heilen; +2 auf Genesungsprobenfür bis zu fünf Gefährten                                                                          |
 +|Heiliger/Unheiliger Krieger  |A, siehe Text                                               |Kann einen Machtpunkt ausgeben, umböse Kreaturen zu vertreiben                                 |
 +|Improvisationskampf          |F, Ver W8                                                   |Kein Abzug auf Angriffe und Parade mitimprovisierten Waffen                                    |
 +|Inspirieren                  |F, Anführer                                                 |Befehligte Truppen erhalten insgesamt +2auf Erholungsproben                                    |
 +|Kampfkünstler                |A, Kämpfen W6                                               |Stä+W4 unbewaffneter Nahkampfschaden; gilt immer als bewaffnet                                                                                                 |
 +|Erfahrener Kampfkünstler     |V, Kampfkünstler,Kämpfen W10                                |Stä+W6 unbewaffneter Nahkampfschaden                                                           |
 +|Meister der Kampfkunst       |L, Erfahrener Kampfkünstler,Kämpfen W12                     |+2 auf unbewaffneten Nahkampfschaden(bis zu fünf Mal)                                          |
 +|Kampfreflexe                 |F                                                           |+2 auf Erholungsproben                                                                         |
 +|Keine Gnade                  |F                                                           |Kann einen Bennie ausgeben, um Schadenswürfe zu wiederholen                                    |
 +|Kräftig                      |A, Kon W6, Stä W6                                           |Robustheit + 1, Belastungsgrenze ist Stä x 8statt x 5                                          |
 +|Kühler Kopf                  |F, Ver W8                                                   |Wähle eine von zwei Aktionskarten aus                                                          |
 +|Kühlerer Kopf                |F, Kühler Kopf                                              |Wähle eine von drei Aktionskarten aus                                                          |
 +|Lieblingswaffe               |A, Kämpfen/Schießen W10                                     |+1 auf Angriffe mit einer bestimmten Waffe                                                     |
 +|Absolute Lieblingswaffe      |V, Lieblingswaffe                                           |+2 auf Angriffe mit einer bestimmten Waffe                                                     |
 +|Linguist                     |A, Ver W6                                                   |Beginnt mit einer Zahl Sprachen gleich Verstand; Verstandprobe mit −2, um eine Sprache nach einer Woche Kontakt zu erlernen                                               |
 +|Machtpunkte                  |A, AH                                                       |+5 Machtpunkte, nur einmal pro Rang                                                            |
 +|Mächtiger Hieb               |F, WC, Kämpfen W10                                          |Doppelter Nahkampfschaden bei Joker                                                            |
 +|Mc Gyver                     |A, Ver W6,Reparieren W6,Wahrnehmung W8                      |Kann Werkzeuge improvisieren                                                                   |
 +|Menschenführung              |V, Anführer                                                 |Befehligte Truppen würfeln bei Gruppenproben einen W10 als Wildcard-Würfel                     |
 +|Mentalist                    |A, AH (Psionik), Ver W8, Psionik W6                         |+2 auf vergleichende Psionikproben                                                             |
 +|Mitstreiter                  |L, WC                                                       |Charakter erhält einen Wildcard-Mitstreiter des Rangs Anfänger                                 |
 +|Multitalent                  |A, Ver W10                                                  |Kein Abzug für ungeübte Versuche mit Fertigkeiten, die auf Verstand basieren                   |
 +|Musketier                    |A, Schießen W8, nicht Zwei linke Hände                      |Archaische Feuerwaffen können in einer Aktion nachgeladen werden                               |
 +|Mutig                        |A, Wil W6                                                   |+2 auf Proben gegen Furcht 
 +|Mut in Flaschen              |A, Kon W8                                                   |Konstitution steigt um eine Stufe und Wundabzüge sinken um einen Punkt,wenn betrunken          |
 +|Naturbursche                 |A, Wil W6,Spuren lesen W8,Überleben W8                      |+2 auf Heimlichkeit, Spuren lesen undÜberleben in der Wildnis                                  |
 +|Neue Macht                   |A, AH                                                       |Charakter erhält eine neue Macht                                                               |
 +|Profi                        |L, W12 in der Eigenschaft                                   |Eigenschaft steigt auf W12+1                                                                   |
 +|Experte                      |L, Profi in der Eigenschaft                                 |Eigenschaft steigt auf W12+2                                                                   |
 +|Meister                      |L, WC, Experte inder Eigenschaft                            |Wildcard-Würfel W10 für die Eigenschaft                                                        |
 +|Reich                        |A                                                           |Dreifaches Startkapital,$150.000 Jahreseinkommen                                               |
 +|Stinkreich                   |A, Adelig oder Reich                                        |Fünffaches Startkapital,$500.000 Jahreseinkommen                                               |
 +|Reparaturgenie               |A, siehe Text                                               |+2 auf Reparieren, viertelt Reparaturzeitbei einer Steigerung                                  |
 +|Reputation                   |V                                                           |Der Charakter erhält Charisma als Bonusauf Einschüchtern                                       |
 +|Respekteinflössende Präsenz  |A, Anführer                                                 |Befehlsradius steigt auf 10“                                                                   |
 +|Riesentöter                  |V                                                           |+1W6 Schaden gegen große Kreaturen                                                             |
 +|Riposte                      |F, Kämpfen W8                                               |Ein freier Angriff pro Runde mit −2 gegeneinen Gegner, der im Nahkampf verfehlt hat            |
 +|Meisterliche Riposte         |V, Riposte                                                  |Wie oben, aber Abzug entfällt                                                                  |
 +|Rückzug                      |A, Ges W8                                                   |Geschicklichkeitsprobe, um freien Angriffbei Rückzug aus Nahkampf zu vermeiden                 |
 +|Taktischer Rückzug           |A, Rückzug                                                  |Wie oben, aber mit Steigerung erhält kein Gegner einen freien Angriff                          |
 +|Ruhige Hände                 |A, Ges W8                                                   |Ignoriert Abzüge für unsicheren Grunddurch Reittiere und Fahrzeuge                             |
 +|Rundumschlag                 |A, Stä W8, Kämpfen W8                                       |Nahkampfangriff mit −2 gegen alleangrenzenden Feinde                                           |
 +|Kontrollierter Rundumschlag  |V, Rundumschlag                                             |Wie oben, aber Abzug entfällt                                                                  |
 +|Scharfschütze                |F                                                           |Charakter genießt Vorteile des Zielens (+2Schießen/Werfen), wenn er sich nicht bewegt          |
 +|Schmerzresistenz             |A, WC, Kon W8                                               |Reduziert Wundabzüge um einen Punkt                                                            |
 +|Größere Schmerzresistenz     |A, Schmerzresistenz                                         |Reduziert Wundabzüge um zwei Punkte                                                            |
 +|Schmutzige Tricks            |F                                                           |Charakter erhält +2 auf Tricks                                                                 |
 +|Wirklich Schmutzige Tricks   |F, Schmutzige Tricks                                        |Charakter kann Bennie für Vorteile einesÜberraschungsangriffs ausgeben
 +|Schnell                      |A                                                           |Kann Aktionskarten mit Wert 5 oderniedriger neu ziehen                                         |
 +|Schnelle Heilung             |A, Kon W8                                                   |+2 auf Genesungsproben                                                                         |
 +|Schnelle Machtregeneration   |F, AH, Wil W8                                               |Regeneriert alle 30 Minuten einen Machtpunkt                                                   |
 +|Schnellere Machtregeneration |V, Schnelle Machtregeneration                               |Regeneriert alle 15 Minuten einen Machtpunkt                                                   |
 +|Schnellziehen                |A, Ges W8                                                   |Kann Waffe als freie Aktion ziehen                                                             |
 +|Sechster Sinn                |A                                                           |Wahrnehmungsprobe mit −2, um Überraschungsangriffe und Gefahren zu bemerken                    |
 +|Seelenopfer                  |F, siehe Text                                               |Kann Machtpunkte aus eigener Lebensenergie ziehen                                              |
 +|Seelenverwandtschaft         |A, WC, Wil W8                                               |Kann Bennies an Gefährten abgeben                                                              |
 +|Taktiker                     |F, WC, Anführer,Ver W8, Wissen(Kriegsführung) W6            |Probe auf Wissen (Kriegsführung) zu Beginn eines Kampfes; erhält eine Aktionskarte pro Erfolg/Steigerung, die später an Verbündete ausgeteilt werden können                        |
 +|Tiefe Taschen                |A, Glück                                                    |Kann einmal pro Sitzung einen nützlichen Gegenstand „finden“                                   |
 +|Tierempathie                 |A                                                           |Darf Bennies für seine Tiere ausgeben                                                          |
 +|Tiermeister                  |A, Wil W8                                                   |Du erhältst einen Tiergefährten                                                                |
 +|Tuchfühlung                  |A, Ges W8, Kämpfen W8                                       |Charakter erhält Paradebonus gleich (Nahkampfreichweite der gegnerischen Waffe)+1              |
 +|Meisterliche Tuchfühlung     |A, Tuchfühlung                                              |Charakter erhält Kämpfenbonus gleich(Nahkampfreichweite der gegnerischen Waffe)+1              |
 +|Volles Rohr!                 |F, Schießen W8                                              |Ignoriert Abzüge für vollautomatisches Feuer, wenn er sich nicht bewegt                        |
 +|Volltreffer                  |F, WC, Schießen/Werfen W10                                  |Doppelter Fernkampfschaden bei Joker                                                           |
 +|Waffenmeister                |L, Kämpfen W12                                              |Parade +1                                                                                      |
 +|Meister aller Waffen         |L, Waffenmeister                                            |Parade +2                                                                                      |
 +|Zäh wie Leder                |L                                                           |Robustheit +1                                                                                  |
 +|Zäher als Leder              |L, Zäh wie Leder                                            |Robustheit +2                                                                                  |
 +|Zauberer                     |A, siehe Text                                               |Machtkosten sinken um 1 pro Steigerung                                                         |
