zwölf:trefferzonen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| zwölf:trefferzonen [2012/02/03 02:16] – mogoh | zwölf:trefferzonen [2017/02/24 22:28] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Trefferzonen ====== | ||
| + | <box 150pt right|Trefferzonen & Mindestwurf> | ||
| + | ^ Trefferzone | ||
| + | | Kopf | +2 | | ||
| + | | Torso | +0 | | ||
| + | | Rechter Arm | +1 | | ||
| + | | Linker Arm | +1 | | ||
| + | | Rechtes Bein | +1 | | ||
| + | | Linkes Bein | +1 | | ||
| + | </ | ||
| + | Es gibt sechs Trefferzonen: | ||
| + | |||
| + | Wenn ein Charakter getroffen wird, wird er immer in einer bestimmten Zone getroffen. Es gibt keine „Gesamtrüstung“. Standardmäßig wird davon ausgegangen, | ||
| + | |||
| + | Entschließt sich ein Angreifer eine andere Zone, als den Torso anzugreifen, | ||
| + | * Eine andere Zone als der Torso könnte schwächer gerüstet sein. Der Spielleiter kann solche Schwachstellen an NSCs beschreiben. | ||
| + | * Manchmal möchte man einen Charakter nicht töten, sondern nur gezielt verletzen (z.B. am Bein). Es bleibt dem Spielleiter überlassen, | ||
| + | * Bei Kopftreffern wird der Schaden, der zusätzlich zum Grundschaden einer Waffe verursacht wird verdoppelt. So ist es mit einem Kopftreffer möglich den dreifachen Schaden (Einfacher Grundschaden und doppelter zusätzlicher Schaden) zu verursachen. | ||
| + | |||
| + | == Rüstung & Schadenspunkte == | ||
| + | Wird nun ein Charakter (in einer bestimmter Zone) getroffen, erhält er Schadenspunkte. Von diesen wird allerdings erst die entsprechende Rüstung abgezogen. Die übrigen Schadenspunkte sind die, die die Rüstung tatsächlich durchdringen. Von den Lebenspunkten werden also so viele Schadenspunkte wie durchkommen gestrichen. | ||
