zwölf:waffenloser_kampf
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| zwölf:waffenloser_kampf [2012/09/26 19:27] – mogoh | zwölf:waffenloser_kampf [2017/02/24 22:28] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Waffenloser Kampf ====== | ||
| + | ===== Waffenloser Kampf ===== | ||
| + | * Angriff = Stärke + Waffenloser Angriff | ||
| + | * Parade = Geschick + Waffenlose Parade | ||
| + | * Angriffsdauer = 6 | ||
| + | * Ausweichen = Geschick + Waffenlose Parade - 5 | ||
| + | * Schaden (" | ||
| + | |||
| + | ===== Bewaffnet gegen unbewaffnet ===== | ||
| + | Im Kampf bewaffnet gegen unbewaffnet kann der unbewaffnete die schläge des Gegners nicht parieren. Lediglich ausweichen ist möglich. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Waffenlose Kampfaktionen ===== | ||
| + | ==== Biss ==== | ||
| + | Den Gegner beißen. Dabei gibt man alle Paradeaktionen auf, bis man wieder an der Reihe ist. Angriffe vom Gebissenen, gegen den Beißenden sind um 6 Punkte erschwert. | ||
| + | * **Mindestwurf** +6 | ||
| + | * **Dauer** 18 Aktionspunkte | ||
| + | * **Schadenspunkte** Standard + 8 SP | ||
| + | |||
| + | ==== Doppelschlag ==== | ||
| + | Den Gegner mit beiden Händen gleichzeitig oder unmittelbar nacheinander schlagen. | ||
| + | * **Mindestwurf** +6 | ||
| + | * **Dauer** 10 Aktionspunkte | ||
| + | * **Schadenspunkte** Zwei mal Standardschaden (Zwei mal Rüstung abziehen) | ||
| + | |||
| + | ==== Doppeltritt ==== | ||
| + | Den Gegner mit beiden Füßen unmittelbar nacheinander treten. | ||
| + | * **Mindestwurf** +8 | ||
| + | * **Dauer** 10 Aktionspunkte | ||
| + | * **Schadenspunkte** Zwei mal Standardschaden +2 (Zwei mal Rüstung abziehen) | ||
| + | |||
| + | ==== Ellenbogen ==== | ||
| + | Den Gegner mit dem Ellenbogen schlagen. | ||
| + | * **Mindestwurf** +4 | ||
| + | * **Dauer** 8 Aktionspunkte | ||
| + | * **Schadenspunkte** Standardschaden +4 | ||
| + | |||
| + | ==== Fußfeger ==== | ||
| + | Dem Gegner die Beine wegtreten. Bei Erfolgreichem Angriff liegt der Gegner. | ||
| + | * **Mindestwurf** +8 | ||
| + | * **Dauer** 8 Aktionspunkte | ||
| + | * **Schadenspunkte** Standardschade / 2 | ||
| + | |||
| + | ==== Griff ==== | ||
| + | Den Gegner Packen. | ||
| + | * **Mindestwurf** +5 | ||
| + | * **Dauer** 8 Aktionspunkte | ||
| + | * **Schadenspunkte** Standardschaden -6 SPA | ||
| + | |||
| + | ==== Kopfstoß ==== | ||
| + | Den Gegner mit dem Kopf schlagen. | ||
| + | * **Mindestwurf** +2 | ||
| + | * **Dauer** 8 Aktionspunkte | ||
| + | * **Schadenspunkte** Standardschaden +2 | ||
| + | |||
| + | ==== Knaufschlag ==== | ||
| + | FIXME | ||
| + | |||
| + | ==== Knie ==== | ||
| + | FIXME | ||
| + | |||
| + | ==== Lösen ==== | ||
| + | Sich von einem Griff lösen. Ein Standardangriff, | ||
| + | * **Mindestwurf** +0 | ||
| + | * **Dauer** 6 Aktionspunkte | ||
| + | * **Schadenspunkte** 0 | ||
| + | |||
| + | ==== Schlag ==== | ||
| + | Einfaches zuschlagen mit einer Faust. Der Standardangriff im Waffenlosen Kampf. | ||
| + | * **Mindestwurf** +0 | ||
| + | * **Dauer** 6 Aktionspunkte | ||
| + | * **Schadenspunkte** Standardschaden | ||
| + | |||
| + | ==== Schmetterschlag ==== | ||
| + | Ein Schlag mit der Faust, der um eine Ansage erschwert wird. Pro Angesagenen Punkt, werden zwei Punkte auf die Schadenspunkte addiert. Die Ansage darf nicht höher sein als der " | ||
| + | * **Mindestwurf** +2 + Ansage | ||
| + | * **Dauer** 8 Aktionen | ||
| + | * **Schadenspunkte** Standardschaden + 2*Ansage | ||
| + | |||
| + | ==== Tritt ==== | ||
| + | Den Gegner treten. | ||
| + | * **Mindestwurf** +6 | ||
| + | * **Dauer** 8 Aktionspunkte | ||
| + | * **Schadenspunkte** Standardschaden +4 | ||
| + | |||
| + | ==== Vorbereitende Parade ==== | ||
| + | Erschwert die eigene Parade um eine Ansage. Gelingt die Parade, ist die nächste Attacke um die gleiche Ansage erleichtert. | ||
| + | * **Mindestwurf** +2 + Ansage | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Wurf ==== | ||
| + | Den Gegner zu Boden werfen. | ||
| + | * **Mindestwurf** +8 | ||
| + | * **Dauer** 12 Aktionspunkte | ||
| + | * **Schadenspunkte** Standardschaden -2 | ||
