zwölf:rüstung
Inhaltsverzeichnis
Rüstung
Jedes Rüstungsteil hat eine gewisse Behinderung. Summiert man die Behinderung der getragenen Teile dürfen diese die Stärke nicht überschreiten. Wenn doch erhöht jeder angefangene Punkt Überschreitung jeden Mindestwurf, bei dem die Rüstung stören könnte um eins.
Mittelalter
Benietete Stoffrüstung
Stoffrüstung auf welche Metallplättchen zu einer Art Schuppenpanzer genietet wurden.
| Rüstung | Behinderung | Kopf | Torso | L. Arm | R. Arm | L. Bein | R. Bein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helm | 0,8 | 6 | - | - | - | - | - |
| Weste | 0,8 | - | 6 | - | - | - | - |
| Armpanzer | 0,6 | - | - | 3 | 3 | - | - |
| Handschuhe | 0,6 | - | - | 2 | 2 | - | - |
| Beinpanzer | 0,6 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Panzerstiefel | 0,6 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Panzerkleidung | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Moderne
Panzerkleidung
| Rüstung | Behinderung | Kopf | Torso | L. Arm | R. Arm | L. Bein | R. Bein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panzerhelm | 1,2 | 8 | - | - | - | - | - |
| Panzerweste | 1 | - | 7 | - | - | - | - |
| Panzerjacke | 1,4 | - | 7 | 5 | 5 | - | - |
| Panzerhandschuhe | 1,2 | - | - | 5 | 5 | - | - |
| Panzerhose | 1 | - | 5 | - | - | 6 | 6 |
| Panzerstiefel | 1,2 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| Panzerkleidung | 6 | 8 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 |
Alltagskleidung
| Rüstung | Behinderung | Kopf | Torso | L. Arm | R. Arm | L. Bein | R. Bein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dünne Handschuhe | 0,6 | - | 0 | 1 | 1 | - | - |
| Dünne Hose | 0,4 | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Dünne Jacke | 0,8 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Alltagsschuhe | 0,6 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Hut/Mütze | 0,6 | 1 | - | - | - | - | - |
| Alltagskleidung | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Feste Kleidung
| Rüstung | Behinderung | Kopf | Torso | L. Arm | R. Arm | L. Bein | R. Bein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feste Handschuhe | 0,8 | - | 0 | 2 | 2 | - | - |
| Feste Hose | 0,6 | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
| Feste Jacke | 1 | - | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Feste Stiefel | 0,8 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Dicke Mütze | 0,8 | 1 | - | - | - | - | - |
| Feste Kleidung | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Schutzkleidung
| Rüstung | Behinderung | Kopf | Torso | L. Arm | R. Arm | L. Bein | R. Bein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schutzhandschuhe | 1 | - | 0 | 3 | 3 | - | - |
| Schutzhose | 0,8 | - | 3 | - | - | 3 | 3 |
| Schutzjacke | 1,2 | - | 3 | 3 | 3 | - | - |
| Schutzstiefel | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Sicherheitshelm | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
| Schutzkleidung | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Stoffrüstung
Lederrüstung
Kettenrüstung
Plattenrüstung
zwölf/rüstung.txt · Zuletzt geändert: 2017/02/24 22:28 von 127.0.0.1
